MPS Charlottenburg

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 11,2 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 15,2 | 15,1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | 14,3 | 14,5 | 15,0 | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
16.04.2025 | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | - |
15.04.2025 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |
14.04.2025 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,2 | 12,5 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
13.04.2025 | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
12.04.2025 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | 11,8 | 11,7 | 11,7 |
11.04.2025 | 11,3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,2 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 835 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 845 | 845 | 845 | 846 | 843 | 841 | 840 | 839 | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | 855 | 856 | 857 | 856 | 854 | 851 | 848 | 845 |
16.04.2025 | 845 | 845 | 844 | 844 | 845 | 847 | 847 | 847 | 847 | 855 | 852 | - |
15.04.2025 | 846 | 846 | 845 | 845 | 845 | 849 | 850 | 852 | 855 | 850 | 848 | 846 |
14.04.2025 | 837 | 837 | 837 | 838 | 839 | 841 | 847 | 849 | 851 | 849 | 849 | 847 |
13.04.2025 | 836 | 837 | 838 | 839 | 842 | 843 | 844 | 844 | 843 | 841 | 841 | 839 |
12.04.2025 | 843 | 841 | 840 | 840 | 842 | 843 | 843 | 842 | 840 | 840 | 839 | 838 |
11.04.2025 | 834 | 835 | 835 | 836 | 839 | 841 | 842 | 843 | 845 | 844 | 844 | 843 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 7,87pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 7,78 | 7,76 | 7,75 | 7,75 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,82 | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,76 | 7,78 | 7,79 | 7,78 | 7,79 |
16.04.2025 | 7,80 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,78 | 7,78 | 7,79 | 7,81 | 7,81 | 7,76 | 7,75 | - |
15.04.2025 | 7,73 | 7,74 | 7,73 | 7,72 | 7,78 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,77 | 7,79 | 7,79 | 7,79 |
14.04.2025 | 7,82 | 7,79 | 7,78 | 7,76 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,80 | 7,79 | 7,79 | 7,76 | 7,77 |
13.04.2025 | 7,88 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,82 | 7,84 | 7,86 | 7,89 | 7,87 | 7,87 | 7,83 | 7,82 |
12.04.2025 | 7,89 | 7,88 | 7,87 | 7,86 | 7,86 | 7,87 | 7,88 | 7,90 | 7,93 | 7,91 | 7,88 | 7,89 |
11.04.2025 | 7,93 | 7,91 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,90 | 7,91 | 7,92 | 7,93 | 7,93 | 7,91 | 7,90 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (09.04.2025): 10,3 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 9,23 | 9,06 | 8,97 | 9,02 | 9,31 | 9,31 | 9,28 | 9,26 | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | 8,95 | 8,87 | 8,97 | 9,26 | 9,42 | 9,35 | 9,28 | 9,29 |
16.04.2025 | 9,52 | 9,45 | 9,37 | 9,31 | 9,41 | 9,45 | 9,62 | 9,88 | 9,79 | 9,64 | 9,45 | - |
15.04.2025 | 9,08 | 9,46 | 9,03 | 9,19 | 9,73 | 9,81 | 9,70 | 9,75 | 9,52 | 9,61 | 9,54 | 9,51 |
14.04.2025 | 9,68 | 9,38 | 9,27 | 9,39 | 9,73 | 9,86 | 9,85 | 9,74 | 9,77 | 9,67 | 9,51 | 9,54 |
13.04.2025 | 10,1 | 9,92 | 9,79 | 9,67 | 9,78 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 9,83 | 9,53 |
12.04.2025 | 10,2 | 10,2 | 9,90 | 9,85 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | 10,4 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,2 |
11.04.2025 | 10,5 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.04.2025): 90,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2025 | 92,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.04.2025 | - | - | - | - | - | 87,2 | 89,2 | 92,3 | 94,3 | 93,3 | 92,6 | 92,7 |
16.04.2025 | 91,2 | 90,5 | 89,6 | 89,0 | 90,0 | 90,9 | 93,5 | 96,9 | 96,2 | 94,6 | 92,6 | - |
15.04.2025 | 86,1 | 89,7 | 85,5 | 86,9 | 92,1 | 93,7 | 92,9 | 93,7 | 91,5 | 92,2 | 91,5 | 91,1 |
14.04.2025 | 90,6 | 87,7 | 86,5 | 87,6 | 90,9 | 92,9 | 94,1 | 92,9 | 93,0 | 92,0 | 90,5 | 90,6 |
13.04.2025 | 92,9 | 91,5 | 90,2 | 88,9 | 89,9 | 92,4 | 94,4 | 96,9 | 95,0 | 94,8 | 91,9 | 89,1 |
12.04.2025 | 93,4 | 92,6 | 90,2 | 89,7 | 91,7 | 92,4 | 93,8 | 96,0 | 98,2 | 96,2 | 93,6 | 94,0 |
11.04.2025 | 96,0 | 95,3 | 93,7 | 92,9 | 94,9 | 94,8 | 94,9 | 95,2 | 96,1 | 96,4 | 93,4 | 93,6 |
Messstellennummer | 153 |
---|---|
Messstellenname | MPS Charlottenburg |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 7.30 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: