MPS Landwehrkanal

Pegel Berlin
Nummer509
NameMPS Landwehrkanal
GewässerLandwehrkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer5.47
Rechtswert (UTM 33 N)390253
Hochwert (UTM 33 N)5817774
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 509

Messstellen Wasserqualität

MPS Landwehrkanal



Wassertemperatur

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 22,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.202522,9 22,8 22,7 22,4 22,3 22,4 - - - - - -
07.07.202523,4 23,3 23,2 23,0 22,8 22,8 22,8 22,9 23,2 23,1 23,1 23,1
06.07.202523,5 23,5 23,4 23,2 23,0 23,2 23,3 23,5 23,4 23,5 23,5 23,4
05.07.202523,4 23,4 23,2 23,0 22,9 23,0 23,0 23,3 23,4 23,5 23,5 23,4
04.07.202523,8 23,7 23,6 23,3 23,0 23,0 23,1 23,2 23,4 23,6 23,5 23,5
03.07.202524,7 24,4 24,3 24,1 24,0 23,9 23,9 24,0 24,2 24,1 24,0 23,8
02.07.202523,8 23,5 23,3 23,2 23,4 24,0 24,1 24,6 24,9 25,5 25,3 25,1
01.07.202523,0 22,9 22,8 22,6 22,6 22,9 23,2 23,9 24,2 24,8 24,8 24,4

Leitfähihkeit

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (18.06.2025): 902 µS/s

Leitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.20251.019 1.014 1.012 1.011 1.011 996 - - - - - -
07.07.20251.032 1.029 1.028 1.025 1.025 1.023 1.021 1.020 1.020 1.017 1.021 1.020
06.07.20251.039 1.037 1.036 1.036 1.034 1.033 1.033 1.032 1.033 1.034 1.035 1.033
05.07.20251.028 1.027 1.026 1.025 1.026 1.027 1.029 1.032 1.036 1.038 1.040 1.041
04.07.20251.019 1.020 1.022 1.025 1.025 1.022 1.021 1.021 1.024 1.027 1.029 1.028
03.07.20251.013 1.011 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.011 1.012 1.012 1.015 1.019
02.07.20251.016 1.016 1.016 1.015 1.015 1.016 1.015 1.012 1.012 1.010 1.009 1.011
01.07.20251.018 1.017 1.015 1.016 1.016 1.017 1.017 1.014 1.014 1.015 1.012 1.011

pH-Wert

Aktuelle pH-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 7,99

pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.20258,21 8,31 8,30 8,25 8,19 8,08 - - - - - -
07.07.20258,31 8,27 8,23 8,10 8,09 8,09 8,09 8,14 8,17 8,25 8,29 8,29
06.07.20258,28 8,31 8,24 8,15 8,10 8,08 8,17 8,18 8,23 8,27 8,32 8,32
05.07.20258,16 8,16 8,14 8,09 8,06 8,07 8,10 8,11 8,23 8,29 8,26 8,24
04.07.20258,26 8,28 8,26 8,12 8,07 8,07 8,06 8,06 8,14 8,14 8,14 8,18
03.07.20258,50 8,53 8,44 8,29 8,27 8,29 8,26 8,18 8,25 8,34 8,31 8,29
02.07.20258,58 8,46 8,45 8,43 8,46 8,42 8,54 8,61 8,70 8,81 8,78 8,69
01.07.20258,26 8,22 8,13 8,08 8,26 8,21 8,33 8,52 8,72 8,83 8,91 8,77

Sauerstoffgehalt

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.06.2025): 6,90 mg/l

Sauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.20250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - - - - - -
07.07.20258,03 7,45 6,88 5,32 5,23 5,74 5,15 3,91 0,890 0,810 0,150 0,060
06.07.20258,33 8,28 7,55 6,39 5,75 5,68 6,61 6,83 7,82 8,12 8,24 8,27
05.07.20257,91 7,98 7,63 7,58 7,51 6,10 7,21 7,59 7,85 8,36 8,31 8,20
04.07.20257,69 7,79 7,51 5,74 5,44 7,11 6,98 6,69 7,70 7,48 7,92 8,29
03.07.20258,85 9,39 8,29 3,92 6,44 7,99 7,95 7,11 7,45 8,43 8,27 8,03
02.07.202510,4 8,89 8,87 8,72 9,04 8,37 9,37 10,2 11,0 12,1 11,8 10,7
01.07.20256,34 6,74 6,23 5,01 7,26 6,51 7,64 9,42 11,2 12,5 13,6 12,4

Sauerstoffsättigung

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.07.2025): 44,0 %

Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
08.07.20250,000 - - - - - - - - - - -
07.07.202594,4 87,5 80,6 62,1 60,8 66,7 59,8 45,6 10,4 9,47 1,75 0,700
06.07.202598,1 97,5 88,7 74,8 67,1 66,5 77,5 80,4 92,0 95,6 97,0 97,2
05.07.202593,1 93,8 89,4 88,5 87,5 71,2 84,1 89,1 92,2 98,6 97,9 96,5
04.07.202591,1 92,1 88,6 67,4 63,5 82,9 81,6 78,4 90,5 88,2 93,4 97,6
03.07.2025107 112 99,2 46,7 76,6 94,9 94,4 84,6 88,9 100 98,3 95,2
02.07.2025123 105 104 102 106 99,6 112 123 133 148 144 130
01.07.202574,0 78,5 72,4 58,0 84,1 75,8 89,5 112 134 150 164 149

Pegel Berlin
Messstellennummer509
MessstellennameMPS Landwehrkanal
GewässerLandwehrkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungOnline-Messstelle
Flusskilometer5.47
Rechtswert (UTM 33 N)390252.94
Hochwert (UTM 33 N)5817774.13

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: