MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (28.06.2026): 27,3 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 21,5 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2026 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,3 | 21,4 | 21,6 | 21,4 | 21,5 | 21,5 |
| 09.07.2026 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,6 | 20,5 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,8 |
| 08.07.2026 | 20,6 | 20,5 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 20,3 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,7 | 20,8 | 20,7 |
| 07.07.2026 | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 20,9 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,9 | 20,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 06.07.2026 | 21,6 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,3 | 21,1 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,1 | 21,1 |
| 05.07.2026 | 22,2 | 22,0 | 21,9 | 21,8 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 21,8 | 21,8 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
| 04.07.2026 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 22,9 | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,4 | 22,3 | 22,1 | 22,2 | 22,2 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 873 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 984 | 984 | 985 | 984 | 984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2026 | 973 | 974 | 974 | 973 | 974 | 973 | 974 | 974 | 974 | 976 | 978 | 982 |
| 09.07.2026 | 946 | 947 | 947 | 947 | 948 | 949 | 951 | 951 | 952 | 955 | 960 | 967 |
| 08.07.2026 | 923 | 923 | 923 | 924 | 924 | 926 | 930 | 934 | 937 | 939 | 943 | 946 |
| 07.07.2026 | 929 | 927 | 926 | 924 | 923 | 923 | 923 | 925 | 924 | 925 | 926 | 923 |
| 06.07.2026 | 904 | 906 | 906 | 905 | 905 | 925 | 925 | 927 | 928 | 929 | 929 | 929 |
| 05.07.2026 | 896 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 899 | 899 | 900 | 899 | 900 | 902 |
| 04.07.2026 | 887 | 888 | 889 | 889 | 888 | 887 | 889 | 890 | 888 | 890 | 893 | 896 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 7,44pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 7,54 | 7,52 | 7,50 | 7,42 | 7,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2026 | 7,51 | 7,49 | 7,48 | 7,47 | 7,47 | 7,42 | 7,47 | 7,46 | 7,51 | 7,47 | 7,46 | 7,52 |
| 09.07.2026 | 7,52 | 7,52 | 7,51 | 7,51 | 7,48 | 7,46 | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 7,53 | 7,55 | 7,51 |
| 08.07.2026 | 7,49 | 7,50 | 7,49 | 7,48 | 7,49 | 7,48 | 7,47 | 7,48 | 7,49 | 7,53 | 7,52 | 7,52 |
| 07.07.2026 | 7,46 | 7,46 | 7,44 | 7,42 | 7,43 | 7,43 | 7,45 | 7,47 | 7,46 | 7,48 | 7,49 | 7,50 |
| 06.07.2026 | 7,43 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 7,38 | 7,42 | 7,42 | 7,41 | 7,41 | 7,43 | 7,44 | 7,46 |
| 05.07.2026 | 7,39 | 7,38 | 7,37 | 7,36 | 7,36 | 7,39 | 7,38 | 7,38 | 7,40 | 7,40 | 7,42 | 7,44 |
| 04.07.2026 | 7,33 | 7,36 | 7,37 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,34 | 7,34 | 7,37 | 7,37 | 7,39 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (26.05.2026): 5,78 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 5,95 | 5,77 | 5,24 | 4,48 | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2026 | 5,35 | 5,02 | 4,79 | 4,64 | 4,82 | 4,44 | 4,50 | 4,60 | 5,47 | 5,33 | 5,19 | 5,69 |
| 09.07.2026 | 5,45 | 5,41 | 5,14 | 5,05 | 4,72 | 4,58 | 4,77 | 4,55 | 4,91 | 5,60 | 5,76 | 5,31 |
| 08.07.2026 | 5,04 | 5,15 | 5,06 | 4,90 | 5,09 | 4,82 | 4,71 | 4,93 | 5,08 | 5,71 | 5,61 | 5,69 |
| 07.07.2026 | 4,66 | 4,56 | 4,37 | 4,20 | 4,26 | 4,25 | 4,52 | 4,85 | 4,72 | 5,00 | 5,19 | 5,17 |
| 06.07.2026 | 4,30 | 4,01 | 4,12 | 3,91 | 3,68 | 4,11 | 4,14 | 4,11 | 3,96 | 4,34 | 4,52 | 4,64 |
| 05.07.2026 | 3,80 | 3,66 | 3,44 | 2,88 | 2,96 | 3,61 | 3,68 | 3,63 | 3,92 | 3,84 | 4,32 | 4,23 |
| 04.07.2026 | 3,39 | 3,15 | 3,66 | 3,46 | 3,32 | 3,18 | 3,56 | 3,45 | 3,40 | 3,69 | 3,78 | 3,91 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (10.07.2026): 57,2 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | 67,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.07.2026 | 59,9 | 56,2 | 53,7 | 52,0 | 54,2 | 50,0 | 50,9 | 52,1 | 62,1 | 60,4 | 58,8 | 64,5 |
| 09.07.2026 | 60,9 | 60,4 | 57,4 | 56,3 | 52,5 | 50,9 | 53,1 | 50,7 | 54,8 | 62,7 | 64,4 | 59,4 |
| 08.07.2026 | 56,2 | 57,3 | 56,1 | 54,1 | 56,2 | 53,5 | 52,5 | 55,1 | 56,8 | 63,8 | 62,7 | 63,6 |
| 07.07.2026 | 52,5 | 51,3 | 49,1 | 47,1 | 47,8 | 47,6 | 50,6 | 54,3 | 52,8 | 55,9 | 58,0 | 57,7 |
| 06.07.2026 | 48,9 | 45,5 | 46,7 | 44,3 | 41,6 | 46,4 | 46,6 | 46,2 | 44,5 | 48,8 | 50,8 | 52,2 |
| 05.07.2026 | 43,7 | 41,9 | 39,3 | 32,8 | 33,7 | 41,0 | 41,9 | 41,4 | 44,8 | 43,7 | 49,2 | 48,1 |
| 04.07.2026 | 39,9 | 37,0 | 42,8 | 40,3 | 38,6 | 36,9 | 41,2 | 39,8 | 39,1 | 42,4 | 43,5 | 45,0 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

