Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wasserstand

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.04.2025): 66,0 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.04.2025- 66,8 66,7 66,6 66,5 67,0 66,2 67,1 67,0 65,8 66,8 -
21.04.202566,0 65,7 65,8 66,2 65,1 66,0 65,9 66,0 65,4 66,3 67,0 66,8
20.04.202566,8 66,3 66,5 66,3 65,9 65,6 66,0 66,0 65,4 65,5 65,6 65,7
19.04.202569,8 67,5 66,8 68,9 67,5 66,4 67,5 67,5 67,4 67,0 67,5 67,4
18.04.202566,7 67,1 67,8 67,1 66,7 66,5 66,5 66,6 65,7 67,1 67,1 67,1
17.04.202567,8 67,8 67,7 67,7 67,6 68,4 67,8 67,0 67,1 67,1 65,9 68,5
16.04.202566,2 66,5 66,4 66,1 66,9 66,7 67,1 67,1 66,9 68,0 67,9 67,9
15.04.202563,0 62,8 62,8 62,7 63,1 65,8 67,3 67,5 67,5 67,4 67,4 66,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.04.2025): 2,82 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.04.2025- 2,58 2,85 2,24 3,25 3,81 2,87 3,47 2,20 1,08 4,20 -
21.04.20253,17 2,19 3,35 2,75 2,22 3,13 4,18 2,72 2,24 2,70 1,76 1,27
20.04.20255,12 5,33 5,44 4,40 4,49 5,10 4,54 3,40 3,86 1,69 2,52 2,80
19.04.20255,79 5,89 7,68 6,83 6,29 7,05 6,11 5,62 5,56 5,24 5,51 5,18
18.04.20254,74 6,08 5,04 4,45 5,12 4,67 5,43 4,75 4,52 3,62 2,62 2,26
17.04.20255,95 6,19 6,43 6,66 6,90 7,35 5,98 6,71 8,15 6,46 5,89 5,43
16.04.20257,38 7,22 7,11 7,40 6,29 6,88 6,82 6,63 6,96 6,17 5,48 5,72
15.04.202512,5 12,5 15,2 14,3 11,8 9,48 10,8 9,34 8,43 8,08 6,95 7,65



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.04.2025): 17,0 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.04.202517,0 16,9 16,9 17,0 17,1 17,2 17,7 17,8 17,8 17,8 20,1 -
21.04.202516,3 16,3 16,4 16,4 16,5 16,6 17,0 16,9 17,1 17,2 17,2 17,1
20.04.202516,2 16,1 16,0 15,8 15,7 15,6 15,9 16,6 16,1 16,4 16,4 16,3
19.04.202516,8 17,0 17,0 17,1 17,1 17,2 17,0 17,0 17,0 16,8 16,5 16,3
18.04.202517,3 17,2 17,2 17,1 17,0 16,9 16,6 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
17.04.202519,2 19,1 19,0 18,8 18,7 19,2 18,7 18,3 18,2 17,9 17,7 17,4
16.04.202517,2 17,1 17,4 16,4 17,1 17,4 17,0 19,0 18,9 19,4 19,5 19,4
15.04.202515,9 15,8 15,7 15,4 14,7 15,6 16,0 16,5 16,8 16,8 17,2 17,5

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: