Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wasserstand

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2025): 63,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.202563,4 63,2 63,6 63,6 63,5 63,5 63,5 63,1 62,9 63,3 62,8 63,2
06.11.202563,5 63,5 63,4 63,0 63,0 62,7 63,3 63,6 63,6 63,0 61,5 63,6
05.11.202563,4 63,6 63,8 63,3 62,7 62,2 61,7 62,8 62,6 62,0 62,0 63,3
04.11.202563,9 63,9 63,9 63,8 63,2 62,9 63,3 63,4 61,9 63,2 63,5 63,2
03.11.202564,0 64,1 64,0 63,8 63,1 62,8 61,9 62,2 63,0 64,6 63,8 63,9
02.11.202564,3 62,6 62,2 63,0 62,9 66,5 65,8 64,2 63,2 63,8 64,2 64,0
01.11.202564,0 63,4 63,3 63,1 62,6 63,0 63,3 63,9 63,3 63,2 63,6 65,2
31.10.202563,8 64,2 63,6 63,6 63,6 63,1 63,5 63,6 63,0 63,6 63,5 63,9



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2025): 6,23 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.20255,76 6,57 6,40 6,54 6,64 6,89 7,16 7,56 7,61 6,75 7,09 7,16
06.11.20255,68 5,86 6,19 6,46 6,53 6,41 7,22 6,78 6,78 5,94 7,20 5,79
05.11.20257,08 6,93 6,93 7,16 7,43 7,22 8,05 7,08 7,46 6,55 7,01 5,95
04.11.20257,60 7,65 7,62 7,41 6,75 7,26 7,38 7,52 8,26 7,36 6,79 6,82
03.11.20258,58 8,46 8,42 8,17 8,16 8,33 8,52 6,81 6,57 6,97 7,83 7,73
02.11.20258,50 10,0 11,0 9,93 9,32 5,42 3,47 7,27 8,55 8,44 8,03 8,21
01.11.20257,69 7,81 7,93 7,86 8,09 8,12 8,30 8,03 8,39 7,72 8,21 8,51
31.10.20255,96 6,21 6,85 7,15 7,03 7,74 7,56 7,49 7,99 7,55 7,52 7,47



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2025): 11,4 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.202511,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,9 11,0 11,0 10,9 11,0
06.11.202511,8 11,6 11,5 11,3 11,3 11,2 11,2 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
05.11.202511,6 11,5 11,5 11,5 11,5 11,6 11,7 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9
04.11.202511,8 11,7 11,7 11,6 11,6 11,6 11,7 11,8 11,8 11,8 11,7 11,7
03.11.202511,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 12,0 11,9 11,8 11,8
02.11.202511,8 11,8 11,8 11,6 11,6 11,7 11,8 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8
01.11.202511,3 11,2 11,3 11,3 11,4 11,4 11,5 11,8 11,8 11,9 11,8 11,8
31.10.202511,7 11,6 11,5 11,3 11,4 11,4 11,5 11,7 11,7 11,6 11,5 11,4

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: