Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611
Hochwert (UTM 33 N)5809105
AnmerkungDurchflussmessung des staugeregelten Gewässers per Ultraschall-Laufzeitverfahren. Hohe Unsicherheit durch großen Querschnitt & geringe Geschwindigkeit. Schwankungen z. B. durch Schifffahrt.
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wassertemperatur

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.03.2025): 61,9 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.03.202562,7 62,4 62,3 62,3 61,2 60,9 61,9 - - - - -
19.03.202563,1 62,5 62,4 62,2 61,3 62,1 61,6 61,1 61,5 61,8 61,9 62,4
18.03.202563,1 63,0 63,1 63,2 62,7 61,4 60,7 61,8 62,2 62,3 62,3 63,0
17.03.202560,9 61,5 62,7 62,6 61,5 61,1 62,1 62,7 61,3 62,9 62,9 63,1
16.03.202561,0 61,1 61,1 61,2 60,5 59,8 60,6 59,3 59,5 59,5 60,5 61,0
15.03.202561,3 61,3 61,3 61,2 60,2 60,3 60,3 60,4 60,5 61,4 61,3 61,0
14.03.202561,4 61,4 61,6 61,6 61,2 59,1 59,3 60,8 61,0 61,4 61,4 61,3
13.03.202562,7 62,6 62,4 62,1 62,0 61,6 59,8 59,6 59,3 59,5 60,9 61,3



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.03.2025): 8,77 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.03.20258,19 8,28 8,09 8,01 9,36 9,04 8,12 - - - - -
19.03.20258,04 8,67 8,60 8,56 9,47 9,27 8,79 9,38 8,15 8,45 9,30 8,35
18.03.20258,68 8,59 8,92 8,83 8,95 8,52 8,40 8,47 9,02 10,1 9,85 8,02
17.03.20258,51 9,84 9,60 8,46 9,37 9,57 9,98 9,41 9,23 8,50 8,58 8,59
16.03.20258,89 9,03 8,96 8,94 10,0 10,4 8,63 8,54 9,07 10,0 9,96 9,31
15.03.20259,77 8,71 8,62 8,49 9,59 9,86 9,80 8,98 10,8 9,27 8,46 8,55
14.03.20258,72 10,0 9,52 10,0 9,18 9,49 9,73 8,93 8,71 9,27 8,74 8,45
13.03.20259,06 8,57 8,69 8,78 8,39 8,50 10,9 10,2 8,60 9,16 8,35 8,67



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.02.2025): 8,42 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
20.03.20259,80 9,80 10,2 10,1 9,50 9,50 9,90 - - - - -
19.03.20258,80 9,00 8,60 9,10 8,80 8,70 9,80 8,80 8,70 10,2 10,3 10,0
18.03.20258,00 7,90 7,90 7,90 7,90 7,90 8,40 8,80 9,10 8,70 9,40 9,10
17.03.20258,50 8,40 8,40 8,30 8,20 8,20 8,20 8,30 8,30 8,20 8,10 8,10
16.03.20258,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,40 8,50 8,50 8,60 8,50 8,50 8,50
15.03.202510,0 11,4 8,70 8,70 8,70 8,70 8,60 8,60 8,50 8,50 8,40 8,40
14.03.20259,70 10,0 10,0 10,1 9,70 9,50 9,40 9,30 9,90 9,90 9,40 9,90
13.03.20259,60 9,60 9,90 9,50 9,70 9,90 9,40 9,30 9,50 9,70 9,40 9,40

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384611.00
Hochwert (UTM 33 N)5809105.00
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: