Lichterfelde

Pegel Berlin
Nummer5870100
NameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384614
Hochwert (UTM 33 N)5809112
Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870100

Messstellen Wassertemperatur

Lichterfelde



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 64,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202464,6 62,8 64,0 64,8 64,6 64,3 63,3 - - - - -
20.11.202464,3 66,1 62,8 64,2 64,3 62,8 63,1 65,9 65,0 64,6 64,7 65,2
19.11.202464,5 65,4 64,9 65,1 65,0 64,9 66,3 65,3 63,0 65,8 68,3 58,2
18.11.202463,5 65,6 64,9 64,6 64,8 64,1 63,5 64,1 63,8 64,0 65,3 65,0
17.11.202464,3 64,3 64,8 65,2 65,2 64,6 63,6 63,7 63,9 64,1 64,2 62,7
16.11.202464,7 64,8 65,1 64,9 64,7 64,6 63,8 63,9 64,9 65,3 64,4 64,4
15.11.202464,0 64,2 64,4 64,4 63,9 63,9 62,9 63,1 65,9 64,2 64,1 64,7
14.11.202464,5 64,9 65,0 65,1 64,8 63,7 63,7 63,5 63,8 64,4 64,1 64,0



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 4,19 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.20243,93 4,15 5,52 4,04 3,62 4,24 4,96 - - - - -
20.11.20246,70 3,51 5,71 5,83 4,86 5,61 5,30 3,11 3,24 5,42 4,88 5,17
19.11.20245,38 5,47 5,79 6,32 6,86 7,60 8,33 8,89 9,91 11,9 6,06 9,27
18.11.20244,89 4,67 4,73 5,74 5,67 5,00 4,60 4,85 2,98 3,80 4,75 4,34
17.11.20245,91 6,47 6,38 6,09 6,12 6,34 6,57 6,91 6,72 6,29 6,13 4,65
16.11.20245,87 6,22 5,52 4,86 5,77 6,11 5,52 5,74 6,24 5,53 5,94 6,17
15.11.20247,02 7,16 7,17 6,87 7,42 7,74 6,65 6,83 4,16 5,22 6,91 6,24
14.11.20248,02 7,58 7,52 7,72 7,46 7,99 7,05 7,38 7,81 7,45 6,96 6,90



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (21.11.2024): 10,3 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
21.11.202410,3 10,3 10,3 10,4 10,1 10,0 - - - - - -
20.11.20249,80 10,0 10,5 10,8 10,3 10,3 10,7 10,5 10,7 10,5 10,3 10,3
19.11.202412,9 13,7 13,2 12,8 11,7 10,5 10,3 9,60 9,70 10,5 9,70 10,0
18.11.20249,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,30 11,7
17.11.20249,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,40 9,40 9,50 9,40
16.11.202412,1 11,7 12,5 10,7 9,90 9,80 9,60 9,60 9,50 9,50 9,50 9,50
15.11.202411,3 11,9 11,9 11,9 11,3 10,9 10,8 11,3 11,3 11,0 12,0 12,1
14.11.202410,6 10,3 10,2 10,3 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 10,8 11,1 11,2

Pegel Berlin
Messstellennummer5870100
MessstellennameLichterfelde
GewässerTeltowkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer15.69
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.70
Rechtswert (UTM 33 N)384613.72
Hochwert (UTM 33 N)5809112.03
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW32.16001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW32.27001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW32.34001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW32.55001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW32.65001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW32.65001.07.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW32.03012.11.1974niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.34701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ1.4401.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ7.6001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ33.701.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ46.601.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ46.601.07.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.11303.08.2008niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: