MPS Fischerinsel

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | - |
13.10.2025 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,8 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,8 | 13,8 |
12.10.2025 | 13,8 | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
11.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
10.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,3 | 13,5 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
09.10.2025 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,6 |
08.10.2025 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,4 | 13,3 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,5 | 13,5 | 13,6 |
07.10.2025 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,3 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 794 | 797 | 796 | 796 | 798 | 796 | 796 | 797 | 798 | 798 | 798 | - |
13.10.2025 | 792 | 793 | 793 | 793 | 794 | 795 | 794 | 794 | 795 | 794 | 795 | 794 |
12.10.2025 | 797 | 797 | 796 | 797 | 795 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 791 | 792 |
11.10.2025 | 811 | 810 | 808 | 807 | 807 | 805 | 805 | 802 | 802 | 800 | 800 | 799 |
10.10.2025 | 804 | 803 | 805 | 804 | 806 | 413 | 813 | 814 | 814 | 812 | 812 | 812 |
09.10.2025 | 798 | 798 | 797 | 798 | 798 | 798 | 799 | 802 | 802 | 802 | 802 | 803 |
08.10.2025 | 797 | 795 | 795 | 795 | 795 | 796 | 797 | 796 | 796 | 798 | 799 | 798 |
07.10.2025 | 799 | 801 | 800 | 798 | 799 | 797 | 798 | 798 | 797 | 796 | 796 | 796 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert ():pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 7,81 | 7,82 | 7,80 | 7,82 | 7,80 | 7,82 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,82 | 7,80 | - |
13.10.2025 | 7,79 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,85 | 7,84 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,85 | 7,85 | 7,84 |
12.10.2025 | 7,86 | 7,81 | 7,85 | 7,82 | 7,81 | 7,86 | 7,86 | 7,85 | 7,83 | 7,86 | 7,80 | 7,84 |
11.10.2025 | 7,83 | 7,84 | 7,83 | 7,83 | 7,83 | 7,85 | 7,84 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,87 | 7,86 |
10.10.2025 | 7,93 | 7,91 | 7,91 | 7,90 | 7,93 | 7,96 | 7,83 | 7,85 | 7,85 | 7,86 | 7,84 | 7,84 |
09.10.2025 | 7,93 | 7,91 | 7,91 | 7,89 | 7,85 | 7,90 | 7,89 | 7,92 | 7,94 | 7,95 | 7,92 | 7,93 |
08.10.2025 | 7,92 | 7,96 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,94 | 7,94 | 7,96 | 7,91 | 7,92 | 7,94 | 7,92 |
07.10.2025 | 8,01 | 7,95 | 7,93 | 7,97 | 7,98 | 8,00 | 7,96 | 7,99 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (): mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 6,28 | 6,23 | 6,14 | 6,40 | 5,76 | 5,79 | 6,56 | 6,52 | 6,16 | 6,24 | 6,04 | - |
13.10.2025 | 6,06 | 6,39 | 6,38 | 6,40 | 6,74 | 6,79 | 6,61 | 6,28 | 6,90 | 6,77 | 6,89 | 6,71 |
12.10.2025 | 6,99 | 6,62 | 6,90 | 6,72 | 6,47 | 7,00 | 6,80 | 6,98 | 6,25 | 6,74 | 6,24 | 6,65 |
11.10.2025 | 6,80 | 6,94 | 6,89 | 6,86 | 6,78 | 7,16 | 7,20 | 7,21 | 7,35 | 7,20 | 7,19 | 6,99 |
10.10.2025 | 6,40 | 6,31 | 6,24 | 6,36 | 6,51 | 8,84 | 6,83 | 7,18 | 7,16 | 7,18 | 6,89 | 7,02 |
09.10.2025 | 6,50 | 6,53 | 6,43 | 6,24 | 5,80 | 6,60 | 6,51 | 6,51 | 6,59 | 6,94 | 6,52 | 6,65 |
08.10.2025 | 6,61 | 7,00 | 7,30 | 7,25 | 7,12 | 6,94 | 6,64 | 6,88 | 7,17 | 6,87 | 6,67 | 6,55 |
07.10.2025 | 7,28 | 6,52 | 6,90 | 7,15 | 7,04 | 7,59 | 6,96 | 7,40 | 7,35 | 7,34 | 7,03 | 6,95 |
Sauerstoffsättigung: Keine aktuellen Daten vorhanden
Messstellennummer | 139 |
---|---|
Messstellenname | MPS Fischerinsel |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392155.67 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819388.97 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: