MS Mühlendammschleuse
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 17,9 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 5,65 | 5,61 | 5,56 | 5,45 | 5,44 | 5,40 | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | 5,89 | 5,88 | 5,87 | 5,82 | 5,83 | 5,82 | 5,79 | 5,78 | 5,78 | 5,75 | 5,73 | 5,66 |
21.11.2024 | 6,42 | 6,35 | 6,30 | 6,24 | 6,16 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,10 | 6,08 | 6,00 | 5,96 |
20.11.2024 | 6,90 | 6,80 | 6,73 | 6,66 | 6,60 | 6,56 | 6,56 | 6,54 | 6,53 | 6,51 | 6,45 | 6,43 |
19.11.2024 | 7,34 | 7,24 | 7,18 | 7,14 | 7,10 | 7,04 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | 6,99 | 6,99 | 6,97 |
18.11.2024 | 7,82 | 7,79 | 7,73 | 7,68 | 7,64 | 7,54 | 7,57 | 7,56 | 7,52 | 7,47 | 7,44 | 7,40 |
17.11.2024 | 8,04 | 8,03 | 7,99 | 7,95 | 7,94 | 7,97 | 7,95 | 7,95 | 7,95 | 7,92 | 7,89 | 7,87 |
16.11.2024 | 8,15 | 8,15 | 8,16 | 8,14 | 8,12 | 8,13 | 8,13 | 8,11 | 8,12 | 8,09 | 8,06 | 8,06 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 790 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 802 | 802 | 803 | 806 | 807 | 808 | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | 791 | 790 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 801 | 802 |
21.11.2024 | 782 | 782 | 782 | 783 | 784 | 785 | 787 | 789 | 790 | 791 | 791 | 791 |
20.11.2024 | 799 | 801 | 801 | 800 | 800 | 800 | 798 | 791 | 788 | 786 | 785 | 783 |
19.11.2024 | 813 | 813 | 813 | 812 | 811 | 809 | 807 | 807 | 807 | 804 | 800 | 800 |
18.11.2024 | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 546 | 816 | 815 | 814 | 814 | 813 | 812 |
17.11.2024 | 816 | 817 | 816 | 815 | 815 | 815 | 815 | 814 | 814 | 813 | 814 | 814 |
16.11.2024 | 815 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 | 816 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.09.2024): 7,70pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,72 | 7,72 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,72 |
21.11.2024 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,74 | 7,73 |
20.11.2024 | 7,70 | 7,72 | 7,72 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,73 |
19.11.2024 | 7,70 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,69 | 7,69 | 7,70 | 7,69 | 7,70 | 7,71 |
18.11.2024 | 7,67 | 7,67 | 7,68 | 7,68 | 7,68 | 2,37 | 7,64 | 7,65 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,68 |
17.11.2024 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
16.11.2024 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (24.09.2024): 7,35 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 9,32 | 9,34 | 9,43 | 9,42 | 9,42 | 9,46 | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | 9,33 | 9,30 | 9,27 | 9,27 | 9,25 | 9,24 | 9,25 | 9,28 | 9,27 | 9,27 | 9,30 | 9,30 |
21.11.2024 | 9,27 | 9,29 | 9,31 | 9,35 | 9,39 | 9,40 | 9,41 | 9,43 | 9,43 | 9,44 | 9,40 | 9,38 |
20.11.2024 | 8,95 | 9,06 | 9,18 | 9,27 | 9,30 | 9,35 | 9,41 | 9,44 | 9,42 | 9,38 | 9,33 | 9,31 |
19.11.2024 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,96 | 8,96 | 8,93 | 8,96 | 8,98 | 8,95 | 8,94 | 8,94 | 8,97 |
18.11.2024 | 8,42 | 8,46 | 8,48 | 8,52 | 8,56 | 9,58 | 8,61 | 8,70 | 8,76 | 8,82 | 8,87 | 8,92 |
17.11.2024 | 8,20 | 8,22 | 8,18 | 8,17 | 8,17 | 8,21 | 8,25 | 8,27 | 8,25 | 8,26 | 8,29 | 8,32 |
16.11.2024 | 7,89 | 7,89 | 7,92 | 7,96 | 8,00 | 8,04 | 8,07 | 8,24 | 8,16 | 8,15 | 8,17 | 8,18 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (22.11.2024): 74,3 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 74,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22.11.2024 | 74,9 | 74,6 | 74,4 | 74,3 | 74,1 | 74,0 | 74,1 | 74,3 | 74,2 | 74,1 | 74,4 | 74,2 |
21.11.2024 | 75,4 | 75,5 | 75,5 | 75,7 | 75,9 | 75,9 | 76,0 | 76,2 | 76,1 | 76,2 | 75,7 | 75,4 |
20.11.2024 | 73,7 | 74,4 | 75,3 | 75,9 | 76,0 | 76,4 | 76,8 | 77,1 | 76,9 | 76,5 | 76,0 | 75,8 |
19.11.2024 | 74,8 | 74,6 | 74,5 | 74,3 | 74,2 | 73,8 | 73,9 | 74,1 | 73,9 | 73,8 | 73,8 | 74,0 |
18.11.2024 | 71,0 | 71,3 | 71,3 | 71,6 | 71,8 | 80,2 | 72,1 | 72,9 | 73,3 | 73,7 | 74,1 | 74,4 |
17.11.2024 | 69,5 | 69,6 | 69,2 | 69,1 | 69,1 | 69,5 | 69,8 | 69,9 | 69,8 | 69,8 | 70,0 | 70,2 |
16.11.2024 | 67,1 | 67,1 | 67,3 | 67,6 | 67,9 | 68,3 | 68,5 | 70,0 | 69,3 | 69,2 | 69,3 | 69,4 |
Messstellennummer | 141 |
---|---|
Messstellenname | MS Mühlendammschleuse |
Gewässer | Spree |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Messstation |
Flusskilometer | 17.71 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 392009.85 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5819458.56 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: