15162, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 24.10.2018 |
| Pumpvorgang | 24.10.2018 |
| Anionen | 24.10.2018 |
| Kationen | 24.10.2018 |
| allg. physikal. Parameter | 24.10.2018 |
| allg. chemische Parameter | 24.10.2018 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 24.10.2018 |
| organische Summenparameter | 24.10.2018 |
| Metalle 1 | 24.10.2018 |
| Metalle 2 | 24.10.2018 |
| Berechnete Werte | 24.10.2018 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 15162 |
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.11 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 36.94 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 78.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 80.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 407899.30 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5800088.80 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: