15173, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Pegel Berlin
| Nummer | 15173 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell |
|---|
| Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.97 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.85 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 7.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 8.95 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389547.40 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828039.90 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: