MPS Charlottenburg
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 23,0 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 799 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,85pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,47 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 73,7 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 01.11.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.10.2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messstellennummer | 153 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Charlottenburg |
| Gewässer | Spree |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 7.30 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384465.74 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820897.00 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: