Pegel Berlin
| Nummer | 410 |
|---|
| Name | Teltowkanal - Buschkrugbrücke |
|---|
| Gewässer | Teltowkanal |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Ausprägung | Probenahme |
|---|
| Flusskilometer | 27.64 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 394474.37 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813251.65 |
Stoffgruppen Probenahme
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Allgemeine Parameter | 06.08.2025 |
|---|
| Anionen und Kationen | 08.10.2025 |
|---|
| Biologische Parameter | 09.02.1999 |
|---|
| Metalle und Halbmetalle | 05.12.2006 |
|---|
| Mikrobiologie | 04.12.2024 |
|---|
| Nährstoffe | 08.10.2025 |
|---|
| PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 07.06.1994 |
|---|
| Summenparameter | 06.08.2025 |
|---|
| Vor-Ort-Parameter | 06.08.2025 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website