Pegel Berlin
Nummer | 430 |
---|
Name | Teltowkanal - Nathanbrücke |
---|
Gewässer | Teltowkanal |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 3.72 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 373743.42 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807048.95 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 01.10.2024 |
---|
Aniline | 12.11.2013 |
---|
Anionen und Kationen | 01.10.2024 |
---|
Arzneistoffe | 27.08.2024 |
---|
BDE - Bromierte Diphenylether | 18.08.2009 |
---|
Biologische Parameter | 01.10.2024 |
---|
BTEX | 14.12.2021 |
---|
Chlorkohlenwasserstoffe | 30.07.2024 |
---|
DDT und Metabolite | 30.07.2024 |
---|
HCH - Hexachlorcyclohexan | 30.07.2024 |
---|
Industriechemikalien | 29.11.2022 |
---|
Komplexbildner | 12.12.2006 |
---|
LHKW - Leichtflüchtige halogenierte KW-Stoffe | 14.12.2021 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 01.10.2024 |
---|
Mikrobiologie | 01.10.2024 |
---|
Nährstoffe | 01.10.2024 |
---|
Nitroaromaten | 08.12.2009 |
---|
Organozinnverbindungen | 09.12.2020 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 01.10.2024 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 30.07.2024 |
---|
Pestizide | 01.10.2024 |
---|
PFAS - Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen | 29.11.2022 |
---|
Phenole | 10.12.2019 |
---|
Summenparameter | 01.10.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 01.10.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website