4611, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 17.10.2023 |
Pumpvorgang | 17.10.2023 |
Anionen | 17.10.2023 |
Kationen | 17.10.2023 |
allg. physikal. Parameter | 17.10.2023 |
allg. chemische Parameter | 17.10.2023 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 17.10.2023 |
organische Summenparameter | 17.10.2023 |
Metalle 1 | 17.10.2023 |
Metalle 2 | 17.10.2023 |
chlorierte KW | 17.10.2023 |
BTEX | 17.10.2023 |
PAK | 17.10.2023 |
Halogenorganika | 22.11.2021 |
Halogenorganika 2 | 22.11.2021 |
sonstige N-Pestizide | 22.11.2021 |
Triazine | 22.11.2021 |
Triazine 2 | 22.11.2018 |
polychlorierte Biphenyle | 07.10.2002 |
Phosphorsäurederivate | 22.11.2021 |
Chlorbenzole | 07.03.2000 |
mikrobiologische Parameter | 22.11.2021 |
Harnstoffderivate | 22.11.2021 |
Carbonsäurederivate | 22.11.2021 |
Sonstige | 22.11.2021 |
Sonstige PBSM | 22.11.2021 |
Komplexbildner | 22.11.2021 |
Humanpharmaka | 22.11.2021 |
nicht gruppierte Parameter | 22.11.2021 |
Berechnete Werte | 17.10.2023 |
metabolite PBSM | 22.11.2021 |
Labor | 17.10.2023 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 4611 |
---|
Bezirk | Spandau |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 32.75 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 32.97 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 58.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 375883.67 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5820818.30 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: