5008, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 18.11.2024 |
| Pumpvorgang | 18.11.2024 |
| Anionen | 18.11.2024 |
| Kationen | 18.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 18.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 18.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 18.11.2024 |
| organische Summenparameter | 18.11.2024 |
| Metalle 1 | 18.11.2024 |
| Metalle 2 | 18.11.2024 |
| chlorierte KW | 17.04.2024 |
| BTEX | 17.04.2024 |
| PAK | 17.04.2024 |
| Halogenorganika | 11.04.2001 |
| Halogenorganika 2 | 11.04.2001 |
| Sonstige PBSM | 11.04.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 17.04.2024 |
| Berechnete Werte | 18.11.2024 |
| metabolite PBSM | 14.10.2021 |
| Labor | 18.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5008 |
|---|
| Bezirk | Lichtenberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 49.44 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 49.88 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 32.08 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 36.92 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 396779.00 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5820873.00 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: