5014, lokal ausgebildeter Grundwasserkörper
Pegel Berlin
Nummer | 5014 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | lokal ausgebildeter Grundwasserkörper |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 51.95 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 51.76 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 9.00 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 11.00 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393115.22 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5823319.20 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: