MPS Neuköllner Schifffahrtskanal

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 22,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 10,7 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,8 | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,6 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
19.10.2025 | 11,8 | 11,7 | 11,6 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 |
18.10.2025 | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 12,0 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 |
17.10.2025 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,7 |
16.10.2025 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 12,9 |
15.10.2025 | 13,0 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,1 |
14.10.2025 | 13,2 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,0 |

Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 951 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 1.050 | 1.051 | 1.053 | 1.053 | 1.057 | 1.061 | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 1.031 | 1.033 | 1.037 | 1.038 | 1.038 | 1.042 | 1.044 | 1.044 | 1.046 | 1.044 | 1.044 | 1.047 |
19.10.2025 | 1.014 | 1.015 | 1.015 | 1.018 | 1.020 | 1.015 | 1.018 | 1.023 | 1.023 | 1.024 | 1.028 | 1.028 |
18.10.2025 | 973 | 974 | 977 | 980 | 983 | 985 | 985 | 991 | 999 | 1.005 | 1.007 | 1.008 |
17.10.2025 | 950 | 952 | 956 | 959 | 964 | 958 | 945 | 935 | 934 | 956 | 966 | 968 |
16.10.2025 | 955 | 954 | 932 | 915 | 914 | 935 | 947 | 939 | 933 | 944 | 946 | 950 |
15.10.2025 | 950 | 954 | 953 | 950 | 965 | 954 | 938 | 952 | 958 | 953 | 952 | 953 |
14.10.2025 | 936 | 939 | 942 | 943 | 943 | 941 | 943 | 942 | 944 | 950 | 948 | 946 |

Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 7,75pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 7,67 | 7,66 | 7,66 | 7,68 | 7,70 | 7,67 | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 7,68 | 7,66 | 7,66 | 7,65 | 7,67 | 7,69 | 7,70 | 7,72 | 7,71 | 7,70 | 7,70 | 7,69 |
19.10.2025 | 7,64 | 7,65 | 7,64 | 7,63 | 7,63 | 7,70 | 7,74 | 7,73 | 7,70 | 7,69 | 7,68 | 7,68 |
18.10.2025 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,69 | 7,66 | 7,68 | 7,69 | 7,68 | 7,66 | 7,65 |
17.10.2025 | 7,61 | 7,63 | 7,64 | 7,64 | 7,65 | 7,66 | 7,67 | 7,68 | 7,67 | 7,66 | 7,64 | 7,67 |
16.10.2025 | 7,62 | 7,60 | 7,59 | 7,60 | 7,66 | 7,67 | 7,63 | 7,65 | 7,62 | 7,64 | 7,62 | 7,61 |
15.10.2025 | 7,63 | 7,62 | 7,63 | 7,63 | 7,68 | 7,65 | 7,66 | 7,70 | 7,67 | 7,64 | 7,62 | 7,62 |
14.10.2025 | 7,64 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,63 | 7,68 | 7,67 | 7,67 | 7,65 | 7,65 | 7,64 | 7,62 |

Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.08.2025): 2,77 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 1,12 | 0,870 | 1,12 | 1,10 | 5,10 | 4,10 | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 0,870 | 1,41 | 1,45 | 1,68 | 1,53 | 4,90 | 3,90 | 5,44 | 5,08 | 2,86 | 1,38 | 1,41 |
19.10.2025 | 1,34 | 0,910 | 0,720 | 0,750 | 1,41 | 5,16 | 5,28 | 5,32 | 3,32 | 4,32 | 1,20 | 1,01 |
18.10.2025 | 5,03 | 4,85 | 3,93 | 1,60 | 1,86 | 5,33 | 4,86 | 5,54 | 5,57 | 5,21 | 2,87 | 2,49 |
17.10.2025 | 1,58 | 0,890 | 1,50 | 1,51 | 3,89 | 2,08 | 3,19 | 3,69 | 5,25 | 4,64 | 3,53 | 5,00 |
16.10.2025 | 3,23 | 2,50 | 2,15 | 1,33 | 4,66 | 4,69 | 3,36 | 3,87 | 2,78 | 3,77 | 2,10 | 1,76 |
15.10.2025 | 2,61 | 2,87 | 2,68 | 2,37 | 5,03 | 4,71 | 4,24 | 6,16 | 5,39 | 4,76 | 4,00 | 3,72 |
14.10.2025 | 3,34 | 2,96 | 2,85 | 2,44 | 2,70 | 5,24 | 5,12 | 4,48 | 4,13 | 3,70 | 2,24 | 1,87 |

Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.10.2025): 24,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2025 | 10,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.10.2025 | 7,91 | 12,8 | 13,1 | 15,2 | 13,8 | 44,1 | 35,2 | 49,1 | 45,9 | 25,8 | 12,5 | 12,7 |
19.10.2025 | 12,4 | 8,42 | 6,64 | 6,89 | 12,9 | 47,2 | 48,3 | 48,8 | 30,4 | 39,6 | 11,0 | 9,20 |
18.10.2025 | 47,4 | 45,7 | 36,9 | 15,0 | 17,4 | 49,7 | 45,4 | 51,8 | 52,0 | 48,6 | 26,7 | 23,1 |
17.10.2025 | 15,0 | 8,45 | 14,2 | 14,3 | 36,9 | 19,7 | 30,2 | 35,0 | 49,8 | 44,0 | 33,4 | 47,3 |
16.10.2025 | 30,8 | 23,8 | 20,5 | 12,6 | 44,2 | 44,5 | 32,0 | 36,9 | 26,5 | 35,9 | 20,0 | 16,7 |
15.10.2025 | 24,8 | 27,3 | 25,5 | 22,5 | 47,7 | 44,7 | 40,4 | 58,8 | 51,5 | 45,5 | 38,2 | 35,5 |
14.10.2025 | 32,0 | 28,3 | 27,2 | 23,2 | 25,7 | 49,8 | 48,7 | 42,7 | 39,4 | 35,3 | 21,4 | 17,8 |
Messstellennummer | 504 |
---|---|
Messstellenname | MPS Neuköllner Schifffahrtskanal |
Gewässer | Neuköllner Schifffahrtskanal |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
Flusskilometer | 0.73 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394374.64 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5816093.86 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: