5058, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 22.10.2024 |
| Pumpvorgang | 22.10.2024 |
| Anionen | 22.10.2024 |
| Kationen | 22.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 22.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 22.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 22.10.2024 |
| organische Summenparameter | 22.10.2024 |
| Metalle 1 | 22.10.2024 |
| Metalle 2 | 22.10.2024 |
| chlorierte KW | 02.04.2024 |
| chlorierte KW 2 | 11.11.2005 |
| BTEX | 02.04.2024 |
| PAK | 02.04.2024 |
| Halogenorganika | 11.11.2005 |
| Chlorbenzole | 11.11.2005 |
| nicht gruppierte Parameter | 02.04.2024 |
| Berechnete Werte | 22.10.2024 |
| metabolite PBSM | 13.10.2021 |
| Labor | 22.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5058 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.47 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 52.19 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 39.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 40.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 392909.04 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829033.64 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: