5097, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 29.10.2024 |
| Pumpvorgang | 29.10.2024 |
| Anionen | 29.10.2024 |
| Kationen | 29.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 29.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 29.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 29.10.2024 |
| organische Summenparameter | 29.10.2024 |
| Metalle 1 | 29.10.2024 |
| Metalle 2 | 29.10.2024 |
| chlorierte KW | 04.04.2024 |
| BTEX | 04.04.2024 |
| PAK | 04.04.2024 |
| Halogenorganika | 15.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 15.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 15.03.2001 |
| Komplexbildner | 29.10.2024 |
| nicht gruppierte Parameter | 04.04.2024 |
| Berechnete Werte | 29.10.2024 |
| metabolite PBSM | 07.12.2021 |
| Labor | 29.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5097 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.12 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.83 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 83.29 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 85.29 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390465.65 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5828005.26 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: