5297, Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 04.11.2024 |
| Pumpvorgang | 04.11.2024 |
| Anionen | 04.11.2024 |
| Kationen | 04.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 04.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 04.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 04.11.2024 |
| organische Summenparameter | 04.11.2024 |
| Metalle 1 | 04.11.2024 |
| Metalle 2 | 04.11.2024 |
| chlorierte KW | 09.04.2024 |
| chlorierte KW 2 | 11.11.2005 |
| BTEX | 09.04.2024 |
| PAK | 09.04.2024 |
| Halogenorganika | 11.11.2005 |
| Chlorbenzole | 11.11.2005 |
| nicht gruppierte Parameter | 09.04.2024 |
| Berechnete Werte | 04.11.2024 |
| metabolite PBSM | 24.11.2021 |
| Labor | 04.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 5297 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 47.87 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 48.64 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 395323.60 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5830295.70 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: