5404, Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 29.10.2024 |
Pumpvorgang | 29.10.2024 |
Anionen | 29.10.2024 |
Kationen | 29.10.2024 |
allg. physikal. Parameter | 29.10.2024 |
allg. chemische Parameter | 29.10.2024 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 29.10.2024 |
organische Summenparameter | 29.10.2024 |
Metalle 1 | 29.10.2024 |
Metalle 2 | 29.10.2024 |
chlorierte KW | 04.04.2024 |
BTEX | 04.04.2024 |
PAK | 04.04.2024 |
Halogenorganika | 22.03.2001 |
Halogenorganika 2 | 22.03.2001 |
Sonstige PBSM | 22.03.2001 |
nicht gruppierte Parameter | 04.04.2024 |
Berechnete Werte | 29.10.2024 |
metabolite PBSM | 29.10.2024 |
Labor | 29.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 5404 |
---|
Bezirk | Pankow |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 52.50 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 53.17 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 5.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 7.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 393619.84 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832700.77 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: