Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 49,6 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | - | 49,2 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.05.2026 | 49,8 | 49,8 | 49,7 | 49,5 | 49,6 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 49,4 | - | - | - |
| 02.05.2026 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,4 | 50,6 | 50,2 | 50,2 | 50,0 | 49,9 |
| 01.05.2026 | 51,2 | 51,1 | 51,1 | 51,1 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 50,9 | 50,9 | 50,8 | 50,9 | 50,9 |
| 30.04.2026 | 50,7 | 51,1 | 51,3 | 51,5 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,3 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| 29.04.2026 | 50,6 | 50,8 | 50,7 | 50,5 | 50,6 | 50,5 | 50,3 | 50,3 | 50,4 | 50,2 | 50,2 | 50,4 |
| 28.04.2026 | 51,4 | 51,3 | 51,3 | 51,2 | 51,4 | 51,3 | 51,1 | 51,2 | 51,0 | 50,9 | 50,9 | 50,8 |
| 27.04.2026 | 51,9 | 51,8 | 51,9 | 51,7 | 51,8 | 51,8 | 51,6 | 51,6 | 51,7 | 51,5 | 51,4 | 51,5 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (03.05.2026): 17,7 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.05.2026 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,5 | 17,9 | 18,2 | 19,0 | - | - | - |
| 02.05.2026 | 17,0 | 16,7 | 16,3 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 16,6 | 17,3 | 17,8 | 19,0 | 18,6 | 18,4 |
| 01.05.2026 | 15,8 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 15,0 | 15,5 | 17,3 | 17,2 | 17,0 | 17,4 | 17,1 |
| 30.04.2026 | 14,5 | 14,3 | 14,1 | 13,9 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,9 | 16,9 | 16,9 | 15,9 | 16,1 |
| 29.04.2026 | 14,5 | 14,2 | 13,9 | 13,7 | 13,8 | 13,9 | 14,4 | 15,1 | 15,3 | 15,2 | 15,0 | 14,8 |
| 28.04.2026 | 14,4 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,5 | 13,9 | 14,4 | 15,3 | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 14,8 |
| 27.04.2026 | 14,1 | 13,8 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 14,4 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,7 |
| Messstellennummer | 5800315 |
|---|---|
| Messstellenname | Obersee |
| Gewässer | Obersee |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
| Flusskilometer | |
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.34 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397390.00 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5823169.00 |
| Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
| HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
| NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wassertemperatur-Messstellen blättern: