Hauptwerte Wasserstand
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 60.15 | 01.11.2000-31.10.2010 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MNW | 61.84 | 01.11.2000-31.10.2010 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MW | 62.11 | 01.11.2000-31.10.2010 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MHW | 62.41 | 01.11.2000-31.10.2010 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HW | 60.15 | 01.11.2000-31.10.2010 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HHW | 60.15 | 08.04.1995 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 61.43 | 06.10.1989 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.