Hauptwerte Wasserstand
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m+NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 36.12 | 01.11.2005-31.10.2015 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MNW | 39.03 | 01.11.2005-31.10.2015 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MW | 39.09 | 01.11.2005-31.10.2015 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
MHW | 39.27 | 01.11.2005-31.10.2015 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HW | 36.12 | 01.11.2005-31.10.2015 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungszeitraum |
---|
HHW | 39.63 | 2003 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 37.86 | 01.02.1949 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Hauptwerte Durchfluss
Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.