Am Reitweg
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026):
28,1 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 25.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026):
21,2 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 25.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 24.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18.08.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5861101 |
|---|
| Messstellenname | Am Reitweg |
|---|
| Gewässer | Neuenhagener Mühlenfließ |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | 3.50 |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 33.31 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 406469.15 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5814072.15 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 33.570 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 33.600 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 33.670 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 33.890 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 34.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 34.080 | 22.01.2008 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 33.570 | 17.09.2013 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern: