Wiltbergstraße
Wasserstand: Keine aktuellen Daten vorhanden
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2024):
19,7 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
03.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
02.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
01.12.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
26.11.2024 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5867001 |
---|
Messstellenname | Wiltbergstraße |
---|
Gewässer | Panke |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | WMA |
---|
Flusskilometer | 15.50 |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.12 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 398145.45 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5832796.70 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 52.160 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 52.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 52.390 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 52.520 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 52.630 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 52.910 | 01.02.1988 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 52.150 | 01.09.1988 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: