Eisstadion

Hauptwerte Wasserstand

Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Wasserstand vorhanden.

Hauptwerte Durchfluss

Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.

Messstellen Durchfluss

Eisstadion



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2026): 45,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.07.2026- 45,3 22,4 32,4 - - - - - - - -
30.06.202644,9 45,0 19,5 35,1 41,4 41,0 41,4 41,3 45,9 45,0 44,9 45,0
29.06.202644,4 44,5 44,7 44,8 44,9 44,9 44,8 32,2 45,3 44,5 44,5 44,6
28.06.202644,2 44,3 44,5 44,6 44,5 44,6 44,6 44,5 44,3 44,1 44,0 44,1
27.06.202643,4 43,6 43,8 43,9 44,1 43,9 43,9 43,8 43,6 43,6 43,6 43,9
26.06.202641,2 41,7 15,4 35,0 39,2 39,9 39,9 39,9 43,5 43,0 43,1 43,2
25.06.202631,2 29,9 1,50 23,6 27,0 35,8 36,4 36,5 40,4 40,3 40,5 40,8
24.06.202630,3 30,3 31,0 30,9 31,3 31,4 31,4 31,6 35,0 33,8 32,0 31,6



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2026): 0,540 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.07.2026- 0,539 0,090 0,327 - - - - - - - -
30.06.20260,518 0,555 0,026 0,302 0,341 0,325 0,320 0,318 0,596 0,564 0,582 0,534
29.06.20260,532 0,531 0,560 0,555 0,547 0,515 0,551 0,130 0,520 0,505 0,455 0,525
28.06.20260,566 0,535 0,562 0,562 0,548 0,560 0,543 0,524 0,519 0,479 0,559 0,525
27.06.20260,557 0,541 0,543 0,586 0,553 0,562 0,543 0,521 0,548 0,524 0,562 0,557
26.06.20260,592 0,571 0,029 0,350 0,408 0,417 0,435 0,431 0,609 0,546 0,538 0,554
25.06.20260,619 0,588 0,063 0,340 0,427 0,395 0,392 0,345 0,603 0,618 0,600 0,578
24.06.20260,456 0,444 0,479 0,446 0,478 0,442 0,436 0,437 0,643 0,624 0,620 0,585



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.07.2026): 22,5 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.07.2026- 22,3 21,9 21,8 - - - - - - - -
30.06.202622,4 22,0 21,5 21,4 21,2 21,4 22,1 22,9 23,8 23,3 22,9 22,6
29.06.202624,6 24,2 23,7 23,4 23,4 23,5 23,4 24,0 24,0 23,6 23,1 22,7
28.06.202624,2 23,9 23,5 23,3 23,4 23,9 24,8 26,1 26,5 25,8 25,3 24,9
27.06.202622,9 22,5 22,1 21,8 21,9 22,5 23,8 25,1 25,8 25,0 24,6 24,4
26.06.202623,0 22,4 21,7 21,7 21,4 21,6 22,5 23,5 24,6 24,0 23,4 23,1
25.06.202622,3 21,9 21,4 21,4 21,4 21,8 22,7 23,8 24,8 24,2 23,7 23,4
24.06.202621,5 21,1 20,7 20,2 20,1 20,3 21,2 22,4 23,5 23,0 22,6 22,4

Pegel Berlin
Messstellennummer5867601
MessstellennameEisstadion
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.85
Rechtswert (UTM 33 N)389447.20
Hochwert (UTM 33 N)5822141.23
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: