Eisstadion

Hauptwerte Wasserstand

Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Wasserstand vorhanden.

Hauptwerte Durchfluss

Für diese Station sind keine Hauptwerte für den Durchfluss vorhanden.

Messstellen Wasserstand

Eisstadion



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026): 35,1 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.08.202638,2 38,4 11,6 35,9 35,8 35,7 35,6 35,4 38,5 37,9 37,7 -
25.08.202638,6 38,6 10,6 36,5 35,8 35,8 36,0 35,9 38,4 38,3 37,9 38,6
24.08.202638,3 38,3 10,8 37,1 36,6 37,0 36,7 36,6 38,6 38,6 38,8 38,6
23.08.202638,3 38,3 38,3 38,6 38,7 38,6 38,6 38,5 38,3 38,0 37,9 38,1
22.08.202638,5 38,4 38,5 39,4 39,2 39,4 40,0 39,6 39,0 38,7 38,6 38,6
21.08.202638,7 38,8 11,3 36,8 36,5 36,2 35,7 35,3 38,2 37,9 37,9 38,3
20.08.202640,1 45,6 11,8 37,7 37,3 37,2 37,3 36,6 39,4 38,6 38,9 38,8
19.08.2026- - - - - - - - - 40,6 39,5 39,5



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026): 0,540 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.08.20260,575 0,584 0,169 0,404 0,487 0,495 0,501 0,464 0,675 0,604 0,627 -
25.08.20260,681 0,669 0,000 0,452 0,425 0,449 0,491 0,502 0,611 0,658 0,588 0,640
24.08.20260,613 0,661 0,000 0,576 0,577 0,581 0,455 0,515 0,639 0,622 0,707 0,661
23.08.20260,635 0,619 0,611 0,572 0,691 0,608 0,625 0,710 0,652 0,618 0,618 0,624
22.08.20260,657 0,700 0,678 0,702 0,686 0,691 0,733 0,755 0,673 0,668 0,635 0,676
21.08.20260,702 0,631 0,104 0,534 0,507 0,434 0,490 0,406 0,705 0,701 0,653 0,594
20.08.20260,783 1,18 0,000 0,652 0,655 0,608 0,575 0,501 0,702 0,608 0,689 0,677
19.08.2026- - - - - - - - - 0,746 0,693 0,693



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (14.08.2026): 20,5 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
26.08.202619,3 19,0 18,6 18,6 18,5 18,7 19,1 19,8 20,4 20,1 19,8 -
25.08.202618,6 18,3 17,8 17,9 17,7 17,8 18,4 19,1 19,9 19,6 19,4 19,4
24.08.202618,2 18,0 17,5 17,6 17,6 17,8 18,2 18,8 19,3 18,9 18,8 18,7
23.08.202619,1 18,9 18,5 18,3 18,3 18,4 18,6 18,9 19,0 18,8 18,5 18,3
22.08.202620,3 20,1 19,8 19,7 19,6 19,7 20,0 20,3 20,1 19,7 19,4 19,3
21.08.202620,2 19,9 19,4 19,4 19,3 19,3 19,8 20,5 21,0 20,7 20,6 20,5
20.08.202619,5 19,5 19,3 19,1 19,2 19,5 19,9 20,5 20,8 20,5 20,4 20,3
19.08.2026- - - - - - - - - 19,7 19,7 19,6

Pegel Berlin
Messstellennummer5867601
MessstellennameEisstadion
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungWasserstand und Durchfluss
Flusskilometer
Pegelnullpunkt (m +NHN)31.85
Rechtswert (UTM 33 N)389447.20
Hochwert (UTM 33 N)5822141.23
Für diese Station sind keine Hauptwerte vorhanden


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Wasserstand-Messstellen blättern: