6023, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 05.11.2024 |
| Pumpvorgang | 05.11.2024 |
| Anionen | 05.11.2024 |
| Kationen | 05.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 05.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 05.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 05.11.2024 |
| organische Summenparameter | 05.11.2024 |
| Metalle 1 | 05.11.2024 |
| Metalle 2 | 05.11.2024 |
| chlorierte KW | 15.04.2024 |
| BTEX | 15.04.2024 |
| PAK | 15.04.2024 |
| Halogenorganika | 19.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 19.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 19.03.2001 |
| Komplexbildner | 05.11.2024 |
| nicht gruppierte Parameter | 15.04.2024 |
| Berechnete Werte | 05.11.2024 |
| metabolite PBSM | 15.04.2024 |
| Labor | 05.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 6023 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 36.81 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 37.11 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 19.40 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 30.30 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 385119.75 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825575.23 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: