6097, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 12.11.2024 |
| Pumpvorgang | 12.11.2024 |
| Anionen | 12.11.2024 |
| Kationen | 12.11.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 12.11.2024 |
| allg. chemische Parameter | 12.11.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 12.11.2024 |
| organische Summenparameter | 12.11.2024 |
| Metalle 1 | 12.11.2024 |
| Metalle 2 | 12.11.2024 |
| chlorierte KW | 12.11.2024 |
| BTEX | 12.11.2024 |
| PAK | 12.11.2024 |
| Halogenorganika | 23.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 23.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 23.03.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 12.11.2024 |
| Berechnete Werte | 12.11.2024 |
| metabolite PBSM | 12.11.2024 |
| Labor | 12.11.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 6097 |
|---|
| Bezirk | Reinickendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.14 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.47 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 23.40 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 27.40 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384873.70 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831557.51 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: