7161, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 11.12.2024 | 
| Pumpvorgang | 11.12.2024 | 
| Anionen | 11.12.2024 | 
| Kationen | 11.12.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 11.12.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 11.12.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 11.12.2024 | 
| organische Summenparameter | 11.12.2024 | 
| Metalle 1 | 11.12.2024 | 
| Metalle 2 | 11.12.2024 | 
| chlorierte KW | 17.01.2024 | 
| BTEX | 17.01.2024 | 
| PAK | 17.01.2024 | 
| Halogenorganika | 19.04.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 19.04.2001 | 
| Sonstige PBSM | 19.04.2001 | 
| Komplexbildner | 29.11.2022 | 
| Berechnete Werte | 11.12.2024 | 
| metabolite PBSM | 17.01.2024 | 
| Labor | 11.12.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 7161 | 
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 45.78 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 46.17 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 74.38 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 86.38 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384900.30 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813751.80 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: