7176, Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Vorort-Parameter | 03.01.2024 |
Pumpvorgang | 03.01.2024 |
Anionen | 03.01.2024 |
Kationen | 03.01.2024 |
allg. physikal. Parameter | 03.01.2024 |
allg. chemische Parameter | 03.01.2024 |
allgemeine chem. Parameter 2 | 03.01.2024 |
organische Summenparameter | 03.01.2024 |
Metalle 1 | 03.01.2024 |
Metalle 2 | 03.01.2024 |
chlorierte KW | 14.11.2001 |
BTEX | 14.11.2001 |
PAK | 14.11.2001 |
Halogenorganika | 18.04.2001 |
Halogenorganika 2 | 18.04.2001 |
Sonstige PBSM | 18.04.2001 |
Berechnete Werte | 03.01.2024 |
metabolite PBSM | 03.01.2024 |
Labor | 03.01.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
Nummer | 7176 |
---|
Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Güte |
---|
Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 41.23 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 41.54 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 40.60 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 44.60 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 382542.60 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5807944.41 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: