Pegel Berlin
Nummer | 723 |
---|
Name | Panke - Bernau |
---|
Gewässer | Panke |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 402452.61 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5835574.30 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 16.09.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 14.10.2024 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 16.09.2024 |
---|
Mikrobiologie | 14.10.2024 |
---|
Nährstoffe | 14.10.2024 |
---|
Summenparameter | 14.10.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 14.10.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website