7255, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 03.09.2024 |
| Pumpvorgang | 03.09.2024 |
| Anionen | 03.09.2024 |
| Kationen | 03.09.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 03.09.2024 |
| allg. chemische Parameter | 03.09.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 03.09.2024 |
| organische Summenparameter | 03.09.2024 |
| Metalle 1 | 03.09.2024 |
| Metalle 2 | 03.09.2024 |
| chlorierte KW | 03.09.2024 |
| chlorierte KW 2 | 16.11.2005 |
| BTEX | 03.09.2024 |
| PAK | 03.09.2024 |
| Halogenorganika | 16.11.2005 |
| Phenole | 20.10.1995 |
| Chlorbenzole | 16.11.2005 |
| nicht gruppierte Parameter | 03.09.2024 |
| Berechnete Werte | 03.09.2024 |
| metabolite PBSM | 11.10.2023 |
| Labor | 03.09.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 7255 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 31.41 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 31.90 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 14.01 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 20.01 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 375303.60 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5806669.30 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: