7298, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 15.10.2024 |
| Pumpvorgang | 15.10.2024 |
| Anionen | 15.10.2024 |
| Kationen | 15.10.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 15.10.2024 |
| allg. chemische Parameter | 15.10.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 15.10.2024 |
| organische Summenparameter | 15.10.2024 |
| Metalle 1 | 15.10.2024 |
| Metalle 2 | 15.10.2024 |
| chlorierte KW | 15.10.2024 |
| BTEX | 15.10.2024 |
| PAK | 15.10.2024 |
| Halogenorganika | 23.04.2001 |
| Halogenorganika 2 | 23.04.2001 |
| Sonstige PBSM | 23.04.2001 |
| Komplexbildner | 04.06.2019 |
| nicht gruppierte Parameter | 15.10.2024 |
| Berechnete Werte | 15.10.2024 |
| metabolite PBSM | 13.10.2020 |
| Labor | 15.10.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 7298 |
|---|
| Bezirk | Steglitz-Zehlendorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 44.96 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.69 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 41.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 45.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379981.78 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5809893.95 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: