Pegel Berlin
Nummer | 741 |
---|
Name | Laake |
---|
Gewässer | Laake |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Ausprägung | Probenahme |
---|
Flusskilometer | 0.20 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.11 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5829251.51 |
Stoffgruppen Probenahme
Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
Allgemeine Parameter | 14.10.2024 |
---|
Anionen und Kationen | 11.11.2024 |
---|
Metalle und Halbmetalle | 11.11.2024 |
---|
Mikrobiologie | 11.11.2024 |
---|
Nährstoffe | 11.11.2024 |
---|
PAK - Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 17.12.2020 |
---|
PCB - Polychlorierte Biphenyle | 16.12.2008 |
---|
Summenparameter | 11.11.2024 |
---|
Vor-Ort-Parameter | 11.11.2024 |
Hinweis: Zur Anzeige und zum Download der Probenahmedaten nutzen Sie bitte die Desktopversion der Website