DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.07.2026): 3,81 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.20263,80 3,81 3,81 3,80 - - - - - - - -
01.07.20263,79 3,81 3,81 3,81 3,82 3,81 3,81 3,78 3,78 3,77 3,79 3,79
30.06.20263,84 3,85 3,85 3,85 3,84 3,81 3,78 3,77 3,76 3,77 3,78 3,79
29.06.20263,83 3,84 3,84 3,85 3,85 3,84 3,83 3,83 3,82 3,82 3,83 3,84
28.06.20263,86 3,87 3,88 3,89 3,88 3,86 3,83 3,82 3,80 3,79 3,79 3,80
27.06.20263,91 3,92 3,93 3,94 3,92 3,87 3,84 3,83 3,82 3,81 3,83 3,84
26.06.20264,00 4,01 4,04 4,04 4,03 3,97 3,93 3,90 3,88 3,87 3,86 3,88
25.06.20264,14 4,17 4,18 4,18 4,15 4,08 4,02 4,00 3,97 3,94 3,94 3,97

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (02.07.2026): 26,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
02.07.202627,0 26,6 26,2 26,0 - - - - - - - -
01.07.202629,1 28,6 28,2 27,8 27,4 27,1 26,8 26,8 27,0 27,2 27,2 27,2
30.06.202628,6 28,2 27,9 27,4 27,0 26,8 27,2 28,2 29,1 29,5 29,5 29,3
29.06.202632,2 31,8 31,3 30,7 30,3 29,9 29,6 29,5 29,3 29,2 29,1 28,9
28.06.202631,5 31,1 30,7 30,3 29,9 29,6 29,9 30,7 31,6 32,2 32,5 32,5
27.06.202630,5 30,1 29,5 28,9 28,4 28,0 28,6 29,7 30,7 31,3 31,8 31,8
26.06.202629,9 29,5 28,7 28,0 27,4 27,2 27,7 29,1 30,1 30,5 30,9 30,9
25.06.202628,2 27,6 27,0 26,5 26,0 26,0 27,0 28,4 29,5 30,1 30,5 30,5

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: