DWDBerlinMarx

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinMarx

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 6,98 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.20246,98 - - - - - - - - - - -
18.09.20246,96 6,96 6,95 6,95 6,96 6,95 6,95 6,96 6,95 6,97 6,96 6,97
17.09.20246,93 6,94 6,94 6,94 6,94 6,93 6,94 6,94 6,95 6,95 6,96 6,97
16.09.20246,93 6,92 6,92 6,92 6,92 6,92 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93
15.09.20246,93 6,92 6,92 6,92 6,93 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,92 6,93
14.09.20246,92 6,92 6,92 6,93 6,93 6,91 6,91 6,91 6,91 6,91 6,92 6,93
13.09.20246,93 6,93 6,93 6,93 6,92 6,92 6,92 6,91 6,93 6,92 6,93 6,92
12.09.20246,95 6,94 6,94 6,94 6,93 6,94 6,92 6,93 6,92 6,93 6,93 6,94

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 19,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202419,1 - - - - - - - - - - -
18.09.202418,4 18,2 18,0 17,8 17,6 17,5 17,8 18,3 18,8 19,0 19,2 19,2
17.09.202417,0 16,9 16,8 16,8 16,8 16,8 17,0 17,6 18,0 18,3 18,4 18,4
16.09.202417,2 17,2 17,0 16,8 16,7 16,6 16,4 16,5 16,6 16,8 16,9 17,0
15.09.202417,0 16,7 16,4 16,1 15,7 15,5 15,9 16,8 17,4 17,6 17,6 17,4
14.09.202416,4 16,1 15,9 15,7 15,6 15,6 16,0 16,8 17,2 17,4 17,4 17,2
13.09.202417,6 17,3 17,0 16,8 16,6 16,4 16,4 16,6 16,6 16,7 16,7 16,6
12.09.202418,2 18,0 17,6 17,2 16,9 16,6 17,0 17,6 18,0 18,0 18,0 17,8

Pegel Berlin
NameDWDBerlinMarx
StraßeKarl-Marx-Straße
BezirkNeukölln
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Baumgrube mit Baumsubstrat verfüllt
Vegetation/BaumartJapanischer Schnurbaum (Sophora japonica), Jungbaum
Pflanzjahr2013.00
BodenartRotgrand compact Baumsubsubstrat
Rechtswert (UTM 33 N)394105.56
Hochwert (UTM 33 N)5814556.76

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: