PSA14wiltinger

Messstellen Bodenwasser

PSA14wiltinger

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.05.2026): 14,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.202614,0 - - - - - - - - - - -
30.04.202614,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 14,0 14,0
29.04.202614,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14,2
28.04.202614,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 14,6 14,6 14,5
27.04.202614,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,1 15,0 15,0 14,9 14,8 14,8
26.04.202615,4 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,2 15,1 15,0 15,0
25.04.202615,9 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 15,4
24.04.202616,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,2 16,2 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.05.2026): 12,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.05.202612,0 - - - - - - - - - - -
30.04.202611,6 11,3 10,9 10,6 10,2 9,98 9,98 10,6 11,4 12,2 12,4 12,2
29.04.202611,6 11,3 11,0 10,4 10,1 9,78 9,78 10,4 11,2 12,0 12,2 12,0
28.04.202612,0 11,6 11,2 10,8 10,4 10,0 10,0 10,6 11,3 12,0 12,1 12,0
27.04.202611,9 11,5 11,2 10,8 10,4 10,2 10,2 10,8 11,6 12,2 12,4 12,3
26.04.202612,1 11,8 11,4 11,0 10,6 10,4 10,4 10,8 11,6 12,2 12,4 12,2
25.04.202611,4 11,2 11,0 10,8 10,6 10,4 10,4 11,0 11,8 12,4 12,5 12,4
24.04.202611,2 10,9 10,6 10,4 10,2 10,0 10,1 10,4 11,1 11,5 11,8 11,8

Pegel Berlin
NamePSA14wiltinger
StraßeWiltingerstraße
BezirkReinickendorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikMittelstreifen, offene Wiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)384273.79
Hochwert (UTM 33 N)5833028.70

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: