PSA16krugwiesen

Messstellen Bodenwasser

PSA16krugwiesen

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 10,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202410,8 - - - - - - - - - - -
18.09.202411,0 11,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
17.09.202411,6 11,6 11,5 11,4 11,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,1 11,1 11,0
16.09.20248,52 8,52 8,53 8,54 13,2 12,7 12,4 12,3 12,1 11,9 11,8 11,7
15.09.20248,49 8,50 8,50 8,49 8,50 8,51 8,49 8,49 8,49 8,51 8,52 8,52
14.09.20248,44 8,44 8,46 8,45 8,45 8,46 8,46 8,45 8,46 8,47 8,48 8,48
13.09.20248,40 8,41 8,41 8,41 8,42 8,40 8,41 8,41 8,42 8,43 8,43 8,44
12.09.20248,36 8,36 8,37 8,38 8,38 8,37 8,37 8,37 8,37 8,37 8,38 8,40

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 18,4 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202418,4 - - - - - - - - - - -
18.09.202418,1 17,8 17,5 17,3 17,3 17,8 18,6 19,6 20,0 19,9 19,3 18,8
17.09.202416,7 16,6 16,5 16,5 16,5 16,8 17,8 19,0 19,5 19,4 18,9 18,4
16.09.202416,1 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9 16,1 16,5 16,9 17,0 16,9 16,9
15.09.202415,9 15,5 15,0 14,8 14,6 14,8 16,0 16,7 16,7 16,5 16,3 16,1
14.09.202416,0 15,9 15,7 15,6 15,6 15,8 16,5 17,5 18,0 17,5 17,0 16,5
13.09.202417,0 16,5 16,2 16,0 15,9 16,3 16,7 16,9 16,9 16,7 16,5 16,3
12.09.202417,5 17,1 16,7 16,3 16,3 16,7 17,8 18,6 19,0 18,8 18,2 17,5

Pegel Berlin
NamePSA16krugwiesen
StraßeKrugwiesen
BezirkLichtenberg
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Grünfläche in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)400141.23
Hochwert (UTM 33 N)5824443.91

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: