PSA3Buergerpark

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2025): 9,21 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.10.20259,19 9,20 9,20 9,21 9,22 9,24 9,22 - - - - -
21.10.20259,15 9,17 9,16 9,18 9,18 9,19 9,19 9,18 9,16 9,17 9,17 9,17
20.10.20259,11 9,12 9,15 9,15 9,16 9,18 9,17 9,17 9,15 9,14 9,15 9,15
19.10.20259,01 9,03 9,06 9,06 9,07 9,08 9,09 9,08 9,06 9,08 9,08 9,10
18.10.20258,90 8,92 8,93 8,93 8,95 8,97 8,97 8,98 8,96 8,97 8,99 8,99
17.10.20258,84 8,85 8,86 8,87 8,87 8,88 8,88 8,87 8,87 8,87 8,88 8,89
16.10.20258,78 8,80 8,79 8,81 8,81 8,83 8,82 8,83 8,82 8,82 8,81 8,83
15.10.20258,73 8,74 8,75 8,75 8,76 8,77 8,78 8,77 8,76 8,76 8,77 8,78

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.10.2025): 9,84 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.10.202510,2 10,1 10,0 9,82 9,63 9,46 9,82 - - - - -
21.10.20258,51 8,51 8,65 8,65 8,65 8,65 8,83 9,24 9,97 10,3 10,4 10,4
20.10.20257,85 7,58 7,29 7,10 6,90 6,71 6,88 7,29 7,88 8,34 8,46 8,46
19.10.20259,21 8,75 8,29 8,00 7,68 7,41 7,49 7,88 8,44 8,46 8,36 8,09
18.10.202512,0 11,6 11,3 10,9 10,5 10,0 9,87 10,0 10,4 10,4 10,0 9,68
17.10.202512,4 12,3 12,2 12,0 12,0 11,8 12,0 12,3 12,5 12,6 12,4 12,2
16.10.202512,5 12,4 12,4 12,2 12,1 12,0 12,2 12,4 12,7 12,9 12,9 12,6
15.10.202512,1 11,8 11,6 11,6 11,6 11,6 11,8 12,2 12,7 12,9 12,8 12,6

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: