PSA3Buergerpark

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.11.2025): 19,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.11.2025- - - - - - - - - - - -
26.11.202519,0 - - - - - - - - - - -
25.11.202518,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,9 18,9 18,9 19,0 19,0
24.11.202519,3 19,3 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8
23.11.202520,5 20,4 20,2 20,2 20,1 19,9 19,9 19,8 19,7 19,6 19,5 19,4
22.11.202521,9 21,7 21,6 21,4 21,3 21,1 21,0 20,9 20,8 20,8 20,7 20,6
21.11.202523,5 23,3 23,2 23,1 22,9 22,7 22,6 22,5 22,4 22,3 22,2 22,0
20.11.202523,7 23,6 23,7 23,9 24,1 24,0 24,0 23,9 23,8 23,7 23,6 23,5

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (26.11.2025): 0,870 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
27.11.2025- - - - - - - - - - - -
26.11.20250,870 - - - - - - - - - - -
25.11.20250,770 0,820 0,790 0,790 0,870 0,840 0,770 0,700 0,720 0,770 0,770 0,770
24.11.20251,06 0,960 0,990 0,870 0,870 0,840 0,870 0,820 0,870 0,840 0,840 0,820
23.11.20251,45 1,45 1,45 1,38 1,25 1,28 1,21 1,18 1,13 1,08 1,06 1,06
22.11.20252,06 2,03 1,99 1,86 1,81 1,72 1,64 1,64 1,60 1,55 1,45 1,45
21.11.20253,98 3,74 3,40 3,20 2,98 2,81 2,62 2,42 2,42 2,25 2,25 2,23
20.11.20254,59 4,57 4,57 4,57 4,44 4,37 4,40 4,57 4,57 4,69 4,57 4,37

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: