PSA3Buergerpark

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 20,4 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.12.2025- - - - - - - - - - - -
17.12.202520,5 20,5 20,4 20,4 20,3 20,3 20,2 - - - - -
16.12.202520,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5
15.12.202520,9 20,9 20,8 20,8 20,8 20,7 20,7 20,7 20,7 20,6 20,7 20,6
14.12.202521,3 21,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9
13.12.202521,8 21,8 21,7 21,7 21,6 21,6 21,5 21,5 21,4 21,4 21,3 21,3
12.12.202522,3 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 22,0 22,0 21,9 21,9 21,9
11.12.202523,1 23,1 23,1 23,0 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,4

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.12.2025): 2,33 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
18.12.2025- - - - - - - - - - - -
17.12.20252,64 2,62 2,42 2,23 2,23 2,16 2,03 - - - - -
16.12.20254,10 3,91 3,64 3,49 3,40 3,18 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 2,81
15.12.20254,95 4,95 5,15 5,15 5,25 5,34 5,15 5,15 5,05 4,95 4,57 4,37
14.12.20255,93 5,78 5,73 5,73 5,73 5,71 5,71 5,71 5,51 5,39 5,22 4,95
13.12.20254,76 4,88 4,95 5,05 5,13 5,17 5,32 5,44 5,69 5,76 5,88 5,95
12.12.20256,51 6,32 5,98 5,73 5,34 5,08 4,93 4,95 4,88 4,76 4,57 4,64
11.12.20257,39 7,32 7,17 7,10 6,98 6,90 6,76 6,90 7,10 7,29 7,10 6,78

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: