PSA3Buergerpark

Messstellen Bodenwasser

PSA3Buergerpark

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.11.2025): 17,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.11.202517,8 17,8 17,8 17,8 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,7 - -
11.11.202517,6 17,6 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,8 17,8
10.11.202517,8 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6
09.11.202517,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,8
08.11.202518,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,9 17,9 17,9 17,9
07.11.202518,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 18,0 18,0
06.11.202518,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1
05.11.202518,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (12.11.2025): 6,08 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
12.11.20256,90 6,63 6,29 5,90 5,56 5,37 5,54 5,86 6,39 6,71 - -
11.11.20256,71 6,32 5,88 5,73 5,73 5,71 5,73 6,24 6,59 6,90 6,95 7,02
10.11.20256,12 6,15 6,12 5,95 6,05 6,12 6,32 6,54 6,88 7,10 7,10 6,90
09.11.20255,03 4,76 4,57 4,37 4,18 4,18 4,52 4,98 5,61 5,95 6,12 6,12
08.11.20255,34 5,15 4,83 4,57 4,37 4,18 4,18 4,57 5,27 5,54 5,37 5,34
07.11.20256,32 5,93 5,73 5,54 5,34 5,20 5,34 5,73 6,03 6,15 6,05 5,73
06.11.20257,49 7,12 6,88 6,51 6,32 6,12 6,12 6,46 6,71 6,90 6,71 6,54
05.11.20258,65 8,27 8,07 7,88 7,80 7,66 7,66 7,88 8,07 8,27 8,07 7,83

Pegel Berlin
NamePSA3Buergerpark
StraßeAm Bürgerpark
BezirkPankow
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)390714.75
Hochwert (UTM 33 N)5825676.65

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: