PSA6Plaenterwald
 
 
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
9,87 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 9,60 | 9,68 | 9,78 | 9,86 | 9,96 | 10,0 | 10,1 | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,43 | 5,44 | 5,45 | 5,45 | 8,47 | 9,83 | 9,45 | 9,44 | 9,52 | 
| 29.10.2025 | 5,42 | 5,42 | 5,43 | 5,42 | 5,42 | 5,44 | 5,43 | 5,42 | 5,41 | 5,42 | 5,42 | 5,41 | 
| 28.10.2025 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,42 | 5,41 | 5,41 | 
| 27.10.2025 | 5,39 | 5,40 | 5,39 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,40 | 5,40 | 5,41 | 5,40 | 5,40 | 
| 26.10.2025 | 5,37 | 5,37 | 5,37 | 5,36 | 5,38 | 5,39 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 
| 25.10.2025 | 5,37 | 5,37 | 5,38 | 5,39 | 5,38 | 5,39 | 5,39 | 5,38 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 
| 24.10.2025 | 5,37 | 5,37 | 5,36 | 5,36 | 5,37 | 5,37 | 5,36 | 5,36 | 5,36 | 5,35 | 5,35 | 5,36 | 
  
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (31.10.2025): 
9,46 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin 
|  | 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 
| 31.10.2025 | 9,81 | 9,76 | 9,60 | 9,53 | 9,34 | 9,19 | 8,98 | - | - | - | - | - | 
| 30.10.2025 | 9,81 | 9,76 | 9,63 | 9,71 | 9,60 | 9,60 | 9,66 | 9,76 | 9,81 | 9,81 | 9,97 | 9,86 | 
| 29.10.2025 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,19 | 9,01 | 8,98 | 8,98 | 9,19 | 9,40 | 9,60 | 9,79 | 
| 28.10.2025 | 9,19 | 9,14 | 9,06 | 9,06 | 9,01 | 8,95 | 8,93 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,19 | 9,19 | 
| 27.10.2025 | 9,45 | 9,40 | 9,40 | 9,27 | 9,19 | 9,14 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,11 | 9,19 | 
| 26.10.2025 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 10,0 | 9,84 | 9,81 | 9,60 | 9,55 | 9,53 | 
| 25.10.2025 | 11,0 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 
| 24.10.2025 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,1 | 
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Name | PSA6Plaenterwald | 
|---|
| Straße | Plänterwald | 
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick | 
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt | 
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm | 
|---|
| Standort Charakteristik | Wald | 
|---|
| Vegetation/Baumart | Flatterulme (Ulmus laevis), Altbaum | 
|---|
| Pflanzjahr |  | 
|---|
| Bodenart | ms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand) | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 397250.22 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5815090.88 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: