PSA7Ruebezahl

Messstellen Bodenwasser

PSA7Ruebezahl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.12.2025): 2,25 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.12.20252,25 2,25 2,25 2,24 - - - - - - - -
21.12.20252,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,24 2,25 2,24 2,24 2,25 2,25
20.12.20252,26 2,27 2,26 2,26 2,25 2,26 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
19.12.20252,27 2,28 2,28 2,28 2,28 2,29 2,28 2,28 2,27 2,27 2,27 2,27
18.12.20252,29 2,29 2,29 2,28 2,29 2,28 2,29 2,29 2,29 2,28 2,28 2,27
17.12.20252,27 2,27 2,27 2,28 2,28 2,28 2,29 2,29 2,28 2,29 2,29 2,29
16.12.20252,25 2,25 2,25 2,26 2,26 2,26 2,27 2,26 2,27 2,27 2,27 2,28
15.12.20252,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,25 2,24

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (22.12.2025): 5,69 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
22.12.20255,69 5,69 5,69 5,69 - - - - - - - -
21.12.20255,12 5,25 5,25 5,28 5,28 5,30 5,49 5,51 5,69 5,69 5,69 5,69
20.12.20254,44 4,44 4,62 4,65 4,86 4,86 4,86 5,02 5,12 5,22 5,20 5,15
19.12.20253,82 3,66 3,71 3,61 3,61 3,48 3,50 3,61 3,82 4,02 4,05 4,23
18.12.20253,19 3,19 3,19 3,19 3,16 3,19 3,19 3,19 3,40 3,61 3,66 3,82
17.12.20254,02 4,00 3,89 3,74 3,61 3,61 3,45 3,40 3,40 3,32 3,27 3,19
16.12.20255,46 5,28 5,07 4,86 4,81 4,60 4,44 4,44 4,31 4,21 4,10 4,02
15.12.20255,93 5,90 5,90 5,93 5,90 5,90 5,93 5,90 5,90 5,90 5,72 5,69

Pegel Berlin
NamePSA7Ruebezahl
StraßeRübezahl
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartGemeine Waldkiefer (Pinus sylvestris), Altbaum
Pflanzjahr
BodenartfS (Feinsande) mit 10 cm mächtiger, humos-verfilzter Oberbodenauflage
Rechtswert (UTM 33 N)406508.98
Hochwert (UTM 33 N)5809086.17

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: