PSA7Ruebezahl

Messstellen Bodenwasser

PSA7Ruebezahl

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 2,06 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.20242,06 - - - - - - - - - - -
18.09.20242,05 2,06 2,06 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05
17.09.20242,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,06 2,06 2,06 2,05 2,05
16.09.20242,08 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,07 2,07 2,07 2,07
15.09.20242,07 2,08 2,07 2,08 2,08 2,09 2,08 2,08 2,08 2,07 2,07 2,07
14.09.20242,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,07 2,08 2,07 2,08
13.09.20242,07 2,08 2,08 2,07 2,08 2,08 2,08 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08
12.09.20242,06 2,06 2,06 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,06 2,07 2,07 2,07

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 16,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202416,1 - - - - - - - - - - -
18.09.202415,9 15,8 15,7 15,5 15,5 15,4 15,5 15,6 15,9 16,0 16,2 16,3
17.09.202414,7 14,7 14,8 14,9 14,8 14,9 14,9 15,1 15,4 15,6 15,9 15,9
16.09.202414,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,3 14,4 14,6 14,7
15.09.202414,3 14,1 14,0 13,8 13,6 13,5 13,6 13,6 13,8 14,0 14,0 14,0
14.09.202414,3 14,2 14,0 14,0 14,0 13,9 14,0 14,0 14,2 14,3 14,3 14,3
13.09.202415,0 14,7 14,5 14,5 14,3 14,1 14,1 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3
12.09.202416,1 15,9 15,7 15,5 15,3 15,1 15,0 15,0 15,1 15,1 15,1 15,1

Pegel Berlin
NamePSA7Ruebezahl
StraßeRübezahl
BezirkTreptow-Köpenick Forsten
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikWald
Vegetation/BaumartGemeine Waldkiefer (Pinus sylvestris), Altbaum
Pflanzjahr
BodenartfS (Feinsande) mit 10 cm mächtiger, humos-verfilzter Oberbodenauflage
Rechtswert (UTM 33 N)406508.98
Hochwert (UTM 33 N)5809086.17

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: