PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.04.2025): 17,7 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.04.202517,7 - - - - - - - - - - -
28.04.202518,0 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,8 17,8 17,8 17,7 17,7 17,7
27.04.202518,2 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,1 18,1 18,0 18,0 18,0 18,0
26.04.202518,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,3 18,3 18,3 18,3
25.04.202518,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5
24.04.202517,9 18,1 18,3 18,4 18,4 18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6
23.04.202516,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,9 17,4 17,7
22.04.202516,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (29.04.2025): 10,0 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
29.04.202510,0 - - - - - - - - - - -
28.04.20259,97 9,76 9,63 9,34 9,12 9,07 9,15 9,84 10,1 10,3 10,4 10,3
27.04.202510,4 9,97 9,92 9,58 9,34 9,26 9,34 9,95 10,2 10,2 10,3 10,1
26.04.202511,3 11,0 10,8 10,5 10,2 9,97 9,97 10,6 10,8 10,8 10,8 10,6
25.04.202511,7 11,5 11,5 11,3 11,1 11,0 11,2 11,6 11,7 11,7 11,7 11,5
24.04.202511,5 11,4 11,0 10,8 10,8 10,8 10,9 11,5 11,7 11,9 12,0 11,9
23.04.202511,7 11,5 11,2 11,0 10,8 10,8 10,9 11,4 11,5 11,7 11,9 11,7
22.04.202511,5 11,3 11,0 10,8 10,6 10,6 10,8 11,5 11,7 11,9 11,9 11,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: