PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.09.2025): 18,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.09.202518,0 - - - - - - - - - - -
02.09.202516,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0 17,1 17,3 17,5 17,7 17,8
01.09.202517,0 17,0 17,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9
31.08.202516,9 16,9 16,9 16,9 17,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0
30.08.202516,5 16,6 16,6 16,7 16,7 16,7 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,9
29.08.202516,0 16,0 16,0 16,1 16,1 16,1 16,2 16,2 16,3 16,3 16,4 16,5
28.08.202515,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 16,0 16,0 16,0
27.08.202516,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,9 15,9 15,9

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (03.09.2025): 17,9 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
03.09.202517,9 - - - - - - - - - - -
02.09.202518,0 17,9 17,8 17,7 17,6 17,6 17,6 17,8 18,0 18,3 18,3 18,1
01.09.202517,6 17,4 17,2 17,0 16,8 16,8 16,9 17,6 17,8 18,1 18,3 18,2
31.08.202518,1 17,8 17,6 17,4 17,0 17,0 17,0 17,8 18,0 18,0 18,1 17,9
30.08.202518,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,4 17,6 18,0 18,5 18,7 18,7 18,5
29.08.202517,7 17,6 17,5 17,4 17,4 17,5 17,6 17,8 18,3 18,5 18,5 18,3
28.08.202517,6 17,6 17,4 17,2 17,2 17,2 17,4 17,6 17,7 17,8 17,8 17,8
27.08.202516,4 16,1 16,1 16,0 15,9 15,9 16,4 17,0 17,4 17,8 17,8 17,8

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: