PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.09.2025): 22,1 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.09.202522,1 - - - - - - - - - - -
12.09.202522,9 22,8 22,7 22,6 22,6 22,6 22,5 22,5 22,4 22,3 22,2 22,2
11.09.202518,3 18,6 18,9 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5 19,5 19,7 23,1 23,1
10.09.202518,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2
09.09.202518,5 18,5 18,5 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,4 18,3
08.09.202518,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,5 18,5
07.09.202519,0 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8 18,8 18,7
06.09.202519,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (13.09.2025): 16,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
13.09.202516,1 - - - - - - - - - - -
12.09.202517,0 16,6 16,3 16,0 15,7 15,7 16,0 16,6 16,7 16,8 16,6 16,4
11.09.202517,6 17,5 17,2 17,0 16,8 16,5 16,5 17,0 17,2 17,4 17,4 17,2
10.09.202517,0 16,8 16,6 16,5 16,4 16,5 16,8 17,2 17,6 17,9 18,0 17,8
09.09.202516,4 16,4 16,1 15,9 15,8 15,7 16,0 16,8 17,0 17,2 17,3 17,2
08.09.202516,5 16,4 16,1 15,9 15,7 15,7 15,7 16,1 16,4 16,6 16,8 16,6
07.09.202517,2 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 16,1 16,6 16,8 16,8 16,8 16,7
06.09.202518,0 17,8 17,6 17,4 17,2 17,0 17,0 17,4 17,6 17,8 17,6 17,4

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: