PflABerlin11Humb

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin11Humb

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2025): 21,0 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.202521,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 20,9 - - - - -
06.11.202521,2 21,2 21,2 21,2 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,0
05.11.202521,6 21,5 21,5 21,5 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2
04.11.202522,0 21,9 21,9 21,9 21,8 21,8 21,8 21,8 21,7 21,7 21,7 21,6
03.11.202522,6 22,5 22,5 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,2 22,1 22,1 22,0
02.11.202523,4 23,4 23,3 23,2 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6
01.11.202522,5 22,4 22,4 22,4 22,3 22,3 22,2 22,2 22,1 22,1 22,2 22,9
31.10.202523,7 23,5 23,4 23,3 23,2 23,1 23,0 22,9 22,8 22,7 22,7 22,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (07.11.2025): 7,65 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
07.11.20258,17 8,06 7,85 7,64 7,42 7,27 7,32 - - - - -
06.11.20259,12 8,91 8,70 8,59 8,49 8,27 8,22 8,43 8,59 8,70 8,54 8,46
05.11.20259,76 9,71 9,44 9,34 9,26 9,12 9,12 9,28 9,34 9,52 9,34 9,31
04.11.20259,97 9,97 9,95 9,82 9,76 9,76 9,84 9,97 10,2 10,3 10,0 9,97
03.11.202510,1 10,0 9,97 9,97 9,97 9,97 9,97 10,0 10,0 10,0 9,97 9,97
02.11.20259,76 9,97 9,97 9,95 9,97 9,97 9,97 10,2 10,4 10,4 10,4 10,3
01.11.20259,34 9,34 9,23 9,12 8,97 8,91 8,91 9,12 9,34 9,55 9,76 9,76
31.10.20259,71 9,55 9,36 9,34 9,12 8,99 8,99 9,12 9,34 9,34 9,34 9,34

Pegel Berlin
NamePflABerlin11Humb
StraßeHumboldthain
BezirkMitte
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wiese in Grünanlage, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)390220.41
Hochwert (UTM 33 N)5822814.75

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: