PflABerlin13Marz

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2025): 12,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202512,8 12,8 12,8 12,8 - - - - - - - -
15.09.202512,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8
14.09.202512,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
13.09.202512,7 12,7 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
12.09.202512,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7
11.09.202512,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7
10.09.202512,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,5 12,5 12,5 12,5
09.09.202512,8 12,8 12,8 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 12,6

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (16.09.2025): 14,6 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
16.09.202514,9 14,7 14,5 14,4 - - - - - - - -
15.09.202514,6 14,3 14,2 14,1 14,3 14,5 15,1 15,4 15,7 15,9 15,7 15,2
14.09.202515,1 14,9 14,7 14,7 14,8 14,9 15,1 15,5 15,8 15,9 15,5 15,1
13.09.202515,3 14,9 14,5 14,1 14,1 14,3 15,1 15,7 15,9 15,9 15,7 15,4
12.09.202516,7 16,3 15,9 15,5 15,3 15,3 15,7 16,1 16,3 16,5 16,3 15,9
11.09.202516,9 16,7 16,5 16,3 16,1 16,1 16,7 17,3 17,5 17,5 17,3 16,9
10.09.202516,5 16,1 15,9 15,7 15,7 16,0 16,5 16,9 17,2 17,3 17,1 17,0
09.09.202516,0 15,7 15,3 15,1 14,9 15,3 16,0 16,7 17,1 17,3 17,1 16,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: