PflABerlin13Marz

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.10.2024): 24,3 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.10.202424,3 24,3 24,3 24,3 24,2 24,2 24,2 - - - - -
04.10.202424,5 24,5 24,5 24,5 24,4 24,4 24,4 24,5 24,4 24,4 24,4 24,4
03.10.202424,0 24,1 24,2 24,3 24,3 24,4 24,3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5
02.10.202421,2 21,3 21,5 21,8 22,4 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6 23,7 23,8
01.10.202420,1 20,0 20,0 20,0 19,9 19,9 20,0 20,2 20,5 20,7 20,9 21,0
30.09.202420,7 20,6 20,6 20,6 20,5 20,5 20,4 20,3 20,3 20,2 20,1 20,1
29.09.202421,3 21,3 21,2 21,2 21,2 21,1 21,0 20,9 20,9 20,8 20,8 20,7
28.09.202421,3 21,4 21,4 21,5 21,6 21,6 21,6 21,5 21,4 21,4 21,4 21,3

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (05.10.2024): 12,8 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
05.10.202413,1 12,8 12,7 12,6 12,6 12,6 12,8 - - - - -
04.10.202413,3 13,2 13,0 13,0 13,0 13,0 13,3 13,5 13,9 13,9 13,6 13,5
03.10.202412,8 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 13,0 13,4 13,6 13,6 13,6 13,5
02.10.202412,8 12,8 12,8 12,7 12,6 12,6 12,8 12,8 13,0 13,0 13,0 12,8
01.10.202412,8 12,6 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,6 12,8 12,8 12,8 12,8
30.09.202413,1 12,7 12,4 12,2 12,0 12,2 12,6 13,2 13,6 13,6 13,5 13,1
29.09.202414,5 14,2 13,9 13,6 13,3 13,3 13,7 14,3 14,6 14,7 14,3 13,6
28.09.202415,5 15,3 15,1 15,1 14,9 14,9 15,1 15,5 15,7 15,7 15,3 14,9

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: