PflABerlin13Marz

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin13Marz

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 12,6 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202412,6 - - - - - - - - - - -
18.09.202412,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,7 12,7 12,6 12,6
17.09.202412,4 12,4 12,5 12,5 12,5 12,5 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7
16.09.202410,1 10,1 10,1 10,1 11,9 12,0 12,1 12,1 12,2 12,3 12,3 12,4
15.09.202410,1 10,1 10,1 10,1 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1
14.09.202410,00 9,98 9,99 10,00 9,99 10,00 10,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1
13.09.20249,95 9,94 9,93 9,93 9,93 9,92 9,94 9,97 9,99 10,00 10,0 10,0
12.09.20249,88 9,88 9,87 9,87 9,87 9,87 9,89 9,92 9,95 9,98 9,97 9,96

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (19.09.2024): 18,1 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
19.09.202418,1 - - - - - - - - - - -
18.09.202417,8 17,5 17,1 16,9 16,9 17,0 17,6 18,5 19,4 19,4 19,1 18,5
17.09.202416,5 16,3 16,1 16,1 16,1 16,3 17,1 18,1 19,0 19,2 18,8 18,3
16.09.202416,1 15,9 15,9 15,8 15,7 15,7 15,7 16,1 16,4 16,7 16,7 16,5
15.09.202416,1 15,7 15,3 14,9 14,7 14,7 15,5 16,5 16,7 16,5 16,3 16,1
14.09.202416,0 15,9 15,7 15,5 15,5 15,5 15,9 16,9 17,5 17,5 17,1 16,7
13.09.202416,9 16,3 15,9 15,6 15,5 15,7 16,0 16,3 16,5 16,5 16,3 16,1
12.09.202417,7 17,3 16,9 16,5 16,3 16,3 16,9 17,7 18,3 18,3 18,1 17,5

Pegel Berlin
NamePflABerlin13Marz
StraßeMarzahn
BezirkMarzahn-Hellersdorf
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikOffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)403461.66
Hochwert (UTM 33 N)5822123.98

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: