PflABerlin9

Messstellen Bodenwasser

PflABerlin9

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 19,8 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.202417,9 17,9 18,4 19,8 21,2 21,8 21,9 - - - - -
23.11.202418,1 18,2 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,0 18,0 18,0 17,9
22.11.202418,6 18,6 18,5 18,5 18,4 18,4 18,4 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2
21.11.202419,1 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 18,9 18,9 18,8 18,8 18,7 18,7
20.11.202419,0 19,2 19,2 19,2 19,3 19,2 19,2 19,1 19,0 19,0 18,9 19,0
19.11.202410,0 10,0 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,2 10,5 12,1 15,4 18,3
18.11.20249,70 9,71 9,73 9,78 9,79 9,83 9,86 9,88 9,90 9,92 9,94 9,97
17.11.20249,63 9,63 9,62 9,62 9,62 9,62 9,63 9,62 9,63 9,63 9,64 9,66

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (24.11.2024): 5,19 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
24.11.20245,19 5,14 5,16 5,14 5,16 5,22 5,32 - - - - -
23.11.20245,72 5,59 5,53 5,53 5,37 5,32 5,22 5,11 5,32 5,32 5,32 5,29
22.11.20245,95 5,80 5,74 5,74 5,61 5,53 5,56 5,66 5,74 5,74 5,74 5,74
21.11.20246,38 6,38 6,38 6,32 6,25 6,17 6,17 6,17 6,19 6,19 6,17 5,95
20.11.20246,59 6,59 6,56 6,54 6,38 6,40 6,40 6,46 6,59 6,54 6,59 6,46
19.11.20247,38 7,22 7,01 6,80 6,80 6,77 6,62 6,59 6,59 6,59 6,59 6,59
18.11.20247,88 7,86 7,83 7,65 7,65 7,59 7,51 7,59 7,65 7,65 7,65 7,57
17.11.20248,07 8,07 8,07 8,07 8,04 8,02 7,96 8,07 8,07 8,07 8,07 8,02

Pegel Berlin
NamePflABerlin9
StraßeHahneberg
BezirkSpandau
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort Charakteristikoffene Wildwiese, unbewässert
Vegetation/Baumartunbewässerte Wiese
Pflanzjahr
Bodenartms (mittelsande), fS (Feinsande) mit mittlerem Skelettanteil
Rechtswert (UTM 33 N)374023.63
Hochwert (UTM 33 N)5820846.84

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: