DWDBerlinGlien

Messstellen Bodenwasser

DWDBerlinGlien

Legende
Bodenfeuchte

Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.07.2025): 8,23 mm in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.07.20258,28 8,27 8,27 8,25 8,23 8,17 8,11 - - - - -
16.07.20258,55 8,61 8,63 8,64 8,67 8,64 8,59 8,51 8,46 8,40 8,33 8,30
15.07.20258,27 8,24 8,24 8,24 8,24 8,22 8,14 8,10 8,19 8,37 8,47 8,52
14.07.20258,84 8,82 8,81 8,80 8,79 8,76 8,69 8,61 8,50 8,46 8,37 8,31
13.07.20254,28 5,15 7,50 8,29 8,60 8,79 8,98 9,04 9,03 8,96 8,92 8,87
12.07.20253,13 3,14 3,14 3,14 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,38
11.07.20253,14 3,13 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,13 3,13 3,14
10.07.20253,13 3,13 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,13 3,13 3,13 3,13

Bodentemperatur

Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (17.07.2025): 20,2 °C in 15 cm Bodentiefe

Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
17.07.202521,0 20,8 20,4 20,2 19,9 19,7 19,8 - - - - -
16.07.202521,4 21,0 20,8 20,6 20,2 20,0 20,2 20,4 20,8 21,0 21,2 21,2
15.07.202522,6 22,3 22,1 21,8 21,6 21,4 21,3 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4
14.07.202521,0 21,0 20,7 20,6 20,3 20,1 20,4 21,0 21,8 22,2 22,4 22,6
13.07.202520,4 20,2 20,0 19,9 19,8 19,8 19,8 19,9 20,2 20,6 20,8 21,0
12.07.202521,8 21,6 21,4 21,2 21,0 20,8 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
11.07.202522,5 22,4 22,2 22,0 21,7 21,5 21,4 21,4 21,6 21,8 21,9 21,8
10.07.202523,1 23,1 22,9 22,6 22,4 22,3 22,2 22,4 22,6 22,6 22,6 22,6

Pegel Berlin
NameDWDBerlinGlien
StraßeGlienicker Weg
BezirkTreptow-Köpenick
BetreiberPflanzenschutzamt
Messtiefebis 85 cm
Standort CharakteristikStraßenland, Mittelstreifen, durchgängige Ruderalflora
Vegetation/BaumartResista Ulme (Ulmus resista) New Horizon, Jungbaum
Pflanzjahr2012.00
BodenartSl 3 (mittellehmiger Sand)
Rechtswert (UTM 33 N)401614.30
Hochwert (UTM 33 N)5809972.94

 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: